国際電話 Telink [テリンク] トップページ
≫
料金表と国番号(日本国内アクセスポイント利用時国際通話料金表)
Telink国際電話 料金表と国番号
国内通話料金が別途発生するダイヤル方法です。
ご利用の際、アクセスポイント(接続番号)までの接続操作分数と通話分数の国内通話料金は別途お客様ご負担となります。
ご利用の際、アクセスポイント(接続番号)までの接続操作分数と通話分数の国内通話料金は別途お客様ご負担となります。
| ■キーワード検索 | ■頭文字から国名を選択 | |||||||||||||||||
・スペースで区切ることでOR検索ができます。 (例: 「Canada イギリス」→カナダとイギリスが表示) ・かけ放題対象地域はこちらをご参照下さい。 ・アクセスポイント(接続番号)一覧はこちらでご確認下さい。 ・国番号はこちらをご参照下さい。 |
||||||||||||||||||
通貨単位:日本円/1分間 (JPY/minute)
| 相手先地域名(日) | 相手先地域名(英) | 1分間の通話料金 | かけ放題対象 | 国番号 |
|---|---|---|---|---|
| 相手先地域名(日) | 相手先地域名(英) | 1分間の通話料金 | かけ放題対象 | 国番号 |
| アイスランド | Iceland | ¥44 | 354 | |
| アイスランド-携帯電話へ | Iceland-Mobile | ¥44 | 354 | |
| アイルランド | Ireland | ¥1 | かけ放題対象 | 353 |
| アイルランド-携帯電話へ | Ireland-Mobile | ¥39 | 353 | |
| アゼルバイジャン | Azerbaijan | ¥30 | 994 | |
| アゼルバイジャン-携帯電話へ | Azerbaijan-Mobile | ¥30 | 994 | |
| アセンション島 | Ascension | ¥90 | 247 | |
| アセンション島-携帯電話へ | Ascension-Mobile | ¥90 | 247 | |
| アフガニスタン | Afghanistan | ¥51 | 93 | |
| アフガニスタン-携帯電話へ | Afghanistan-Mobile | ¥51 | 93 | |
| アメリカ合衆国 | USA | ¥1 | かけ放題対象 | 1 |
| アメリカ領サモア | American Samoa | ¥14 | 1 | |
| アメリカ領サモア-携帯電話へ | American Samoa-Mobile | ¥14 | 1 | |
| アラスカ | Alaska | ¥14 | 1 | |
| アラスカ-携帯電話へ | Alaska-Mobile | ¥14 | 1 | |
| アラブ首長国連邦 | UAE | ¥30 | 971 | |
| アラブ首長国連邦-携帯電話へ | UAE-Mobile | ¥30 | 971 | |
| アルジェリア | Algeria | ¥34 | 213 | |
| アルジェリア-アルジェ | Algeria-Algiers | ¥34 | 213 | |
| アルジェリア-携帯電話へ | Algeria-Mobile | ¥34 | 213 | |
| アルゼンチン | Argentina | ¥2 | かけ放題対象 | 54 |
| アルゼンチン-ブエノスアイレス | Argentina-Buenos Aires | ¥1 | かけ放題対象 | 54 |
| アルゼンチン-携帯電話へ | Argentina-Mobile | ¥46 | 54 | |
| アルバ | Aruba | ¥42 | 297 | |
| アルバ-携帯電話へ | Aruba-Mobile | ¥42 | 297 | |
| アルバニア | Albania | ¥45 | 355 | |
| アルバニア-携帯電話へ | Albania-Mobile | ¥45 | 355 | |
| アルメニア | Armenia | ¥42 | 374 | |
| アルメニア-携帯電話へ | Armenia-Mobile | ¥42 | 374 | |
| アンギラ | Anguilla | ¥47 | 1 | |
| アンギラ-携帯電話へ | Anguilla-Mobile | ¥47 | 1 | |
| アンゴラ | Angola | ¥42 | 244 | |
| アンゴラ-携帯電話へ | Angola-Mobile | ¥42 | 244 | |
| アンドラ | Andorra | ¥55 | 376 | |
| アンドラ-携帯電話へ | Andorra-Mobile | ¥55 | 376 | |
| イエメン | Yemen Arab Rep | ¥30 | 967 | |
| イエメン-携帯電話へ | Yemen Arab Rep-Mobile | ¥30 | 967 | |
| イギリス | United Kingdom | ¥1 | かけ放題対象 | 44 |
| イギリス-携帯電話へ | United Kingdom-Mobile | ¥47 | 44 | |
| イスラエル | Israel | ¥2 | かけ放題対象 | 972 |
| イスラエル-携帯電話へ | Israel-Mobile | ¥62 | 972 | |
| イタリア | Italy | ¥1 | かけ放題対象 | 39 |
| イタリア-携帯電話へ | Italy-Mobile | ¥31 | 39 | |
| イラク | Iraq | ¥30 | 964 | |
| イラク-携帯電話へ | Iraq-Mobile | ¥30 | 964 | |
| イラン | Iran | ¥26 | 98 | |
| イラン-テヘラン | Iran-Teheran | ¥26 | 98 | |
| イラン-携帯電話へ | Iran-Mobile | ¥48 | 98 | |
| インド | India | ¥26 | 91 | |
| インド-アフマダーバード | India-Ahmedabad | ¥26 | 91 | |
| インド-ヴァドーダラー | India-Baroda | ¥26 | 91 | |
| インド-カルカッタ | India-Calcutta | ¥26 | 91 | |
| インド-チェンナイ | India-Chennai | ¥26 | 91 | |
| インド-ニューデリー | India-New Delhi | ¥26 | 91 | |
| インド-ハイデラバード | India-Hyderabad | ¥26 | 91 | |
| インド-バンガロール | India-Bangalore | ¥26 | 91 | |
| インド-プネー | India-Pune | ¥26 | 91 | |
| インド-ムンバイ | India-Mumbai | ¥26 | 91 | |
| インド-携帯電話へ | India-Mobile | ¥26 | 91 | |
| インドネシア | Indonesia | ¥18 | 62 | |
| インドネシア-ジャカルタ | Indonesia-Jakarta | ¥9 | 62 | |
| インドネシア-スラバヤ | Indonesia-Surabaya | ¥17 | 62 | |
| インドネシア-携帯電話へ | Indonesia-Mobile | ¥17 | 62 | |
| ウォリス・フツナ | Wallis & Futuna | ¥146 | 681 | |
| ウガンダ | Uganda | ¥32 | 256 | |
| ウガンダ-携帯電話へ | Uganda-Mobile | ¥32 | 256 | |
| ウクライナ | Ukraine | ¥23 | 380 | |
| ウクライナ-携帯電話へ | Ukraine-Mobile | ¥32 | 380 | |
| ウズベキスタン | Uzbekistan | ¥13 | 998 | |
| ウズベキスタン-携帯電話へ | Uzbekistan-Mobile | ¥13 | 998 | |
| ウルグアイ | Uruguay | ¥64 | 598 | |
| ウルグアイ-携帯電話へ | Uruguay-Mobile | ¥64 | 598 | |
| エクアドル | Ecuador | ¥42 | 593 | |
| エクアドル-携帯電話へ | Ecuador-Mobile | ¥42 | 593 | |
| エジプト | Egypt | ¥31 | 20 | |
| エジプト-アレクサンドリア | Egypt-Alexandria | ¥31 | 20 | |
| エジプト-カイロ | Egypt-Cairo | ¥31 | 20 | |
| エジプト-携帯電話へ | Egypt-Mobile | ¥23 | 20 | |
| エストニア | Estonia | ¥60 | 372 | |
| エストニア-携帯電話へ | Estonia-Mobile | ¥60 | 372 | |
| エチオピア | Ethiopia | ¥49 | 251 | |
| エチオピア-携帯電話へ | Ethiopia-Mobile | ¥49 | 251 | |
| エリトリア | Eritrea | ¥57 | 291 | |
| エリトリア-携帯電話へ | Eritrea-Mobile | ¥57 | 291 | |
| エルサルバドル | El Salvador | ¥23 | 503 | |
| エルサルバドル-携帯電話へ | El Salvador-Mobile | ¥23 | 503 | |
| オマーン | Oman | ¥30 | 968 | |
| オマーン-携帯電話へ | Oman-Mobile | ¥36 | 968 | |
| オランダ | Netherlands | ¥2 | かけ放題対象 | 31 |
| オランダ-携帯電話へ | Netherlands_Mobile | ¥38 | 599 | |
| オランダ領アンティル | Netherlands-Antilles | ¥51 | 599 | |
| オランダ領アンティル-携帯電話へ | Netherlands-Antilles-Mobile | ¥51 | 31 | |
| オーストラリア | Australia | ¥2 | かけ放題対象 | 61 |
| オーストラリア-携帯電話へ | Australia-Mobile | ¥23 | 61 | |
| オーストリア | Austria | ¥2 | かけ放題対象 | 43 |
| オーストリア-携帯電話へ | Austria-Mobile | ¥24 | 43 | |
| ガイアナ | Guyana | ¥64 | 592 | |
| ガイアナ-携帯電話へ | Guyana-Mobile | ¥64 | 592 | |
| カザフスタン | Kazakhstan | ¥47 | 7 | |
| カザフスタン-携帯電話へ | Kazakhstan-Mobile | ¥47 | 7 | |
| カタール | Qatar | ¥36 | 974 | |
| カタール-携帯電話へ | Qatar-Mobile | ¥36 | 974 | |
| カナダ | Canada | ¥1 | かけ放題対象 | 1 |
| カナダ-携帯電話へ | Canada-Mobile | ¥1 | かけ放題対象 | 1 |
| カナリア諸島 | Canary Islands | ¥2 | かけ放題対象 | 34 |
| カナリア諸島-携帯電話へ | Canary Islands-Mobile | ¥2 | かけ放題対象 | 34 |
| ガボン | Gabon | ¥34 | 241 | |
| ガボン-携帯電話へ | Gabon-Mobile | ¥34 | 241 | |
| カメルーン | Cameroon | ¥21 | 237 | |
| カメルーン-携帯電話へ | Cameroon-Mobile | ¥17 | 237 | |
| ガンビア | Gambia | ¥55 | 220 | |
| ガンビア-携帯電話へ | Gambia-Mobile | ¥55 | 220 | |
| カンボジア | Cambodia | ¥11 | 855 | |
| カンボジア-携帯電話へ | Cambodia-Mobile | ¥11 | 855 | |
| ガーナ | Ghana | ¥39 | 233 | |
| ガーナ-アクラ | Ghana-Accra | ¥39 | 233 | |
| ガーナ-携帯電話へ | Ghana-Mobile | ¥39 | 233 | |
| カーボベルデ | Cape Verde | ¥53 | 238 | |
| カーボベルデ-携帯電話へ | Cape Verde-Mobile | ¥53 | 238 | |
| ギニア | Guinea | ¥42 | 224 | |
| ギニア-携帯電話へ | Guinea_Mobile | ¥42 | 224 | |
| ギニア・ビサウ | Guinea-Bissau | ¥47 | 224 | |
| ギニア・ビサウ-携帯電話へ | Guinea-Bissau-Mobile | ¥47 | 224 | |
| キプロス | Cyprus | ¥6 | 357 | |
| キプロス-携帯電話へ | Cyprus-Mobile | ¥6 | 357 | |
| キューバ | Cuba | ¥167 | 53 | |
| キューバ-携帯電話へ | Cuba-Mobile | ¥167 | 53 | |
| キリギスタン | Kyrgyzstan | ¥32 | 996 | |
| キリギスタン-携帯電話へ | Kyrgyzstan-Mobile | ¥32 | 996 | |
| ギリシャ | Greece | ¥2 | かけ放題対象 | 30 |
| ギリシャ-携帯電話へ | Greece-Mobile | ¥30 | 30 | |
| キリバス | Kiribati | ¥118 | 686 | |
| キリバス-携帯電話へ | Kiribati-Mobile | ¥118 | 686 | |
| グァテマラ | Guatemala | ¥25 | 502 | |
| グァテマラ-携帯電話へ | Guatemala-Mobile | ¥25 | 502 | |
| グアドループ | Guadeloupe | ¥85 | 590 | |
| グアドループ-携帯電話へ | Guadeloupe-Mobile | ¥85 | 590 | |
| グアム | Guam | ¥2 | かけ放題対象 | 1 |
| グアム-携帯電話へ | Guam-Mobile | ¥2 | かけ放題対象 | 1 |
| グァンタナモ湾 | Guantanamo Bay | ¥133 | 53 | |
| グァンタナモ湾-携帯電話へ | Guantanamo Bay-Mobile | ¥133 | 53 | |
| クウェート | Kuwait | ¥57 | 965 | |
| クウェート-携帯電話へ | Kuwait-Mobile | ¥57 | 965 | |
| クック諸島 | Cook Islands | ¥123 | 682 | |
| クック諸島-携帯電話へ | Cook Islands-Mobile | ¥123 | 682 | |
| グルジア | Georgia | ¥30 | 995 | |
| グルジア-携帯電話へ | Georgia-Mobile | ¥30 | 995 | |
| クロアチア | Croatia | ¥42 | 385 | |
| クロアチア-携帯電話へ | Croatia-Mobile | ¥42 | 385 | |
| ケイマン諸島 | Cayman Islands | ¥53 | 1 | |
| ケイマン諸島-携帯電話へ | Cayman Islands-Mobile | ¥53 | 1 | |
| ケニア | Kenya | ¥42 | 254 | |
| ケニア-携帯電話へ | Kenya-Mobile | ¥42 | 254 | |
| コスタリカ | Costa Rica | ¥21 | 506 | |
| コスタリカ-携帯電話へ | Costa Rica-Mobile | ¥21 | 506 | |
| コモロ諸島 | Comoros | ¥85 | 269 | |
| コモロ諸島-携帯電話へ | Comoros-Mobile | ¥85 | 269 | |
| コロンビア | Colombia | ¥21 | 57 | |
| コロンビア-ボゴタ | Colombia-Bogota | ¥2 | かけ放題対象 | 57 |
| コロンビア-携帯電話へ | Colombia-Mobile | ¥25 | 57 | |
| コンゴ | Congo | ¥27 | 242 | |
| コンゴ-携帯電話へ | Congo-Mobile | ¥27 | 242 | |
| コートジボワール | Ivory Coast | ¥41 | 225 | |
| コートジボワール-携帯電話へ | Ivory Coast-Mobile | ¥41 | 225 | |
| サイパン(北マリアナ諸島) | Saipan(Northern Mariana Islands) | ¥3 | 1 | |
| サイパン(北マリアナ諸島)-携帯電話へ | Saipan(Northern Mariana Islands)-Mobile | ¥3 | 1 | |
| ザイール | Zaire | ¥59 | 243 | |
| ザイール-キンシャサ | Zaire-Kinshasa | ¥59 | 243 | |
| ザイール-携帯電話へ | Zaire-Mobile | ¥54 | 243 | |
| サウジアラビア | Saudi Arabia | ¥25 | 966 | |
| サウジアラビア-携帯電話へ | Saudi Arabia-Mobile | ¥25 | 966 | |
| サントメ・プリンシペ | Sao Tome | ¥178 | 239 | |
| サントメ・プリンシペ-携帯電話へ | Sao Tome-Mobile | ¥178 | 239 | |
| ザンビア | Zambia | ¥32 | 260 | |
| ザンビア-携帯電話へ | Zambia-Mobile | ¥32 | 260 | |
| サンピエール島 | St. Pierre | ¥37 | 508 | |
| サンピエール島-携帯電話へ | St. Pierre-Mobile | ¥37 | 508 | |
| サンマリノ | San Marino | ¥42 | 378 | |
| サンマリノ-携帯電話へ | San Marino-Mobile | ¥42 | 378 | |
| シエラレオネ | Sierra Leone | ¥49 | 232 | |
| シエラレオネ-携帯電話へ | Sierra Leone-Mobile | ¥49 | 232 | |
| ジブチ | Djibouti | ¥85 | 253 | |
| ジブチ-携帯電話へ | Djibouti-Mobile | ¥85 | 253 | |
| ジブラルタル | Gibraltar | ¥55 | 350 | |
| ジブラルタル-携帯電話へ | Gibraltar-Mobile | ¥55 | 350 | |
| ジャマイカ | Jamaica | ¥42 | 1 | |
| ジャマイカ-携帯電話へ | Jamaica-Mobile | ¥20 | 1 | |
| シリア | Syria | ¥42 | 963 | |
| シリア-携帯電話へ | Syria-Mobile | ¥42 | 963 | |
| シンガポール | Singapore | ¥1 | かけ放題対象 | 65 |
| シンガポール-携帯電話へ | Singapore-Mobile | ¥1 | かけ放題対象 | 65 |
| ジンバブエ | Zimbabwe | ¥15 | 263 | |
| ジンバブエ-携帯電話へ | Zimbabwe-Mobile | ¥25 | 263 | |
| スイス | Switzerland | ¥1 | かけ放題対象 | 41 |
| スイス-携帯電話へ | Switzerland-Mobile | ¥37 | 41 | |
| スウェーデン | Sweden | ¥2 | かけ放題対象 | 46 |
| スウェーデン-携帯電話へ | Sweden-Mobile | ¥16 | 46 | |
| スペイン | Spain | ¥1 | かけ放題対象 | 34 |
| スペイン-携帯電話へ | Spain-Mobile | ¥23 | 34 | |
| スリナム | Suriname | ¥38 | 597 | |
| スリナム-携帯電話へ | Suriname-Mobile | ¥38 | 597 | |
| スリランカ | Sri Lanka | ¥18 | 94 | |
| スリランカ-携帯電話へ | Sri Lanka-Mobile | ¥31 | 94 | |
| スロバキア | Slovakia | ¥6 | 421 | |
| スロバキア-携帯電話へ | Slovakia-Mobile | ¥38 | 421 | |
| スロベニア | Slovenia | ¥5 | 386 | |
| スロベニア-携帯電話へ | Slovenia-Mobile | ¥51 | 386 | |
| スワジランド | Swaziland | ¥53 | 268 | |
| スワジランド-携帯電話へ | Swaziland-Mobile | ¥53 | 268 | |
| スーダン | Sudan | ¥32 | 249 | |
| スーダン-携帯電話へ | Sudan-Mobile | ¥32 | 249 | |
| セネガル | Senegal | ¥47 | 221 | |
| セネガル-携帯電話へ | Senegal-Mobile | ¥47 | 221 | |
| セルビア | Serbia | ¥16 | 381 | |
| セルビア-携帯電話へ | Serbia-Mobile | ¥45 | 381 | |
| セントクリストファー島 | St. Kitts | ¥129 | 1 | |
| セントクリストファー島-携帯電話へ | St. Kitts-Mobile | ¥129 | 1 | |
| セントビンセント島 | St. Vincents | ¥75 | 1 | |
| セントビンセント島-携帯電話へ | St. Vincents-Mobile | ¥75 | 1 | |
| セントヘレナ | St. Helena | ¥125 | 290 | |
| セントヘレナ-携帯電話へ | St. Helena-Mobile | ¥125 | 290 | |
| セントルシア | St. Lucia | ¥128 | 1 | |
| セントルシア-携帯電話へ | St. Lucia-Mobile | ¥128 | 1 | |
| セーシェル | Seychelles | ¥42 | 248 | |
| セーシェル-携帯電話へ | Seychelles-Mobile | ¥42 | 248 | |
| ソマリア | Somalia | ¥125 | 252 | |
| ソマリア-携帯電話へ | Somalia-Mobile | ¥125 | 252 | |
| ソロモン諸島 | Solomon Islands | ¥197 | 677 | |
| ソロモン諸島-携帯電話へ | Solomon Islands-Mobile | ¥197 | 677 | |
| タイ | Thailand | ¥2 | かけ放題対象 | 66 |
| タイ-バンコク | Thailand-Bangkok | ¥2 | かけ放題対象 | 66 |
| タイ-携帯電話へ | Thailand-Mobile | ¥2 | かけ放題対象 | 66 |
| タジキスタン | Tajikistan | ¥32 | 992 | |
| タジキスタン-携帯電話へ | Tajikistan-Mobile | ¥32 | 992 | |
| タンザニア | Tanzania | ¥42 | 255 | |
| タンザニア-携帯電話へ | Tanzania-Mobile | ¥42 | 255 | |
| チェコ共和国 | Czech Republic | ¥16 | 420 | |
| チェコ共和国-携帯電話へ | Czech Republic-Mobile | ¥35 | 420 | |
| チャド | Chad | ¥27 | 235 | |
| チャド-携帯電話へ | Chad-Mobile | ¥27 | 235 | |
| チュニジア | Tunisia | ¥41 | 216 | |
| チュニジア-携帯電話へ | Tunisia-Mobile | ¥47 | 216 | |
| チリ | Chile | ¥85 | 56 | |
| チリ-サンティアゴ | Chile-Santiago | ¥2 | かけ放題対象 | 56 |
| チリ-携帯電話へ | Chile-Mobile | ¥85 | 56 | |
| ツバル | Tuvalu | ¥122 | 688 | |
| ツバル-携帯電話へ | Tuvalu-Mobile | ¥122 | 688 | |
| ディエゴガルシア島 | Diego Garcia | ¥175 | 246 | |
| ディエゴガルシア島-携帯電話へ | Diego Garcia-Mobile | ¥175 | 246 | |
| デンマーク | Denmark | ¥1 | かけ放題対象 | 45 |
| デンマーク-携帯電話へ | Denmark-Mobile | ¥30 | 45 | |
| ドイツ | Germany | ¥1 | かけ放題対象 | 49 |
| ドイツ-携帯電話へ | Germany-Mobile | ¥25 | 49 | |
| トケラウ | Tokelau | ¥148 | 690 | |
| トケラウ-携帯電話へ | Tokelau-Mobile | ¥148 | 690 | |
| ドミニカ共和国 | Dominican Republic | ¥23 | 1 | |
| ドミニカ共和国-携帯電話へ | Dominican Republic-Mobile | ¥23 | 1 | |
| ドミニカ国 | Dominica | ¥51 | 1 | |
| ドミニカ国-携帯電話へ | Dominica-Mobile | ¥51 | 1 | |
| トリニダード・トバゴ | Trinidad & Tobago | ¥25 | 1 | |
| トリニダード・トバゴ-携帯電話へ | Trinidad & Tobago-Mobile | ¥25 | 1 | |
| トルクメニスタン | Turkmenistan | ¥32 | 993 | |
| トルクメニスタン-携帯電話へ | Turkmenistan-Mobile | ¥32 | 993 | |
| トルコ | Turkey | ¥23 | 90 | |
| トルコ-イスタンブール | Turkey-Istanbul | ¥36 | 90 | |
| トルコ-携帯電話へ | Turkey-Mobile | ¥36 | 90 | |
| トンガ | Tonga | ¥53 | 676 | |
| トンガ-携帯電話へ | Tonga-Mobile | ¥53 | 676 | |
| トーゴ | Togo | ¥24 | 228 | |
| トーゴ-携帯電話へ | Togo-Mobile | ¥24 | 228 | |
| ナイジェリア | Nigeria | ¥75 | 227 | |
| ナイジェリア-ラゴス | Nigeria-Lagos | ¥75 | 234 | |
| ナイジェリア-携帯電話へ | Nigeria-Mobile | ¥88 | 234 | |
| ナウル | Nauru | ¥160 | 674 | |
| ナウル-携帯電話へ | Nauru-Mobile | ¥160 | 674 | |
| ナミビア | Namibia | ¥45 | 264 | |
| ナミビア-携帯電話へ | Namibia-Mobile | ¥45 | 264 | |
| ニウエ | Niue | ¥136 | 683 | |
| ニウエ-携帯電話へ | Niue-Mobile | ¥136 | 683 | |
| ニカラグア | Nicaragua | ¥47 | 505 | |
| ニカラグア-携帯電話へ | Nicaragua-Mobile | ¥47 | 505 | |
| ニジェール | Niger | ¥24 | 227 | |
| ニジェール-携帯電話へ | Niger_Mobile | ¥24 | 234 | |
| ニューカレドニア | New Caledonia | ¥60 | 687 | |
| ニューカレドニア-携帯電話へ | New Caledonia-Mobile | ¥60 | 687 | |
| ニュージーランド | New Zealand | ¥2 | かけ放題対象 | 64 |
| ニュージーランド-携帯電話へ | New Zealand-Mobile | ¥31 | 64 | |
| ネパール | Nepal | ¥27 | 977 | |
| ネパール-携帯電話へ | Nepal-Mobile | ¥27 | 977 | |
| ノルウェー | Norway | ¥1 | かけ放題対象 | 47 |
| ノルウェー-携帯電話へ | Norway-Mobile | ¥36 | 47 | |
| ノーフォーク島 | Norfork Islands | ¥85 | 672 | |
| ノーフォーク島-携帯電話へ | Norfork Islands-Mobile | ¥85 | 672 | |
| ハイチ | Haiti | ¥49 | 509 | |
| ハイチ-ポルト-プランス | Haiti-Port-au-Prince | ¥49 | 509 | |
| ハイチ-携帯電話へ | Haiti-Mobile | ¥49 | 509 | |
| パキスタン | Pakistan | ¥18 | 92 | |
| パキスタン-イスラマバード | Pakistan-Islamabad | ¥18 | 92 | |
| パキスタン-カラチ | Pakistan-Karachi | ¥18 | 92 | |
| パキスタン-携帯電話へ | Pakistan-Mobile | ¥18 | 92 | |
| バチカン市国 | Vatican | ¥2 | かけ放題対象 | 39 |
| バチカン市国-携帯電話へ | Vatican-Mobile | ¥2 | かけ放題対象 | 39 |
| パナマ | Panama | ¥23 | 507 | |
| パナマ-携帯電話へ | Panama-Mobile | ¥23 | 507 | |
| バヌアツ | Vanuatu | ¥96 | 678 | |
| バヌアツ-携帯電話へ | Vanuatu-Mobile | ¥96 | 678 | |
| バハマ | Bahamas | ¥6 | 1 | |
| バハマ-携帯電話へ | Bahamas-Mobile | ¥6 | 1 | |
| パプアニューギニア | Papua New Guinea | ¥113 | 675 | |
| パプアニューギニア-携帯電話へ | Papua New Guinea-Mobile | ¥113 | 675 | |
| バミューダ諸島 | Bermuda | ¥10 | 1 | |
| バミューダ諸島-携帯電話へ | Bermuda-Mobile | ¥10 | 1 | |
| パラオ | Palau | ¥50 | 680 | |
| パラオ-携帯電話へ | Palau-Mobile | ¥50 | 680 | |
| パラグアイ | Paraguay | ¥14 | 595 | |
| パラグアイ-携帯電話へ | Paraguay-Mobile | ¥34 | 595 | |
| バルバドス | Barbados | ¥51 | 1 | |
| バルバドス-携帯電話へ | Barbados-Mobile | ¥51 | 1 | |
| パレスチナ | Palestine | ¥24 | 970 | |
| パレスチナ-携帯電話へ | Palestine-Mobile | ¥18 | 970 | |
| ハワイ | Hawaii | ¥2 | かけ放題対象 | 1 |
| ハワイ-携帯電話へ | Hawaii-Mobile | ¥2 | かけ放題対象 | 1 |
| ハンガリー | Hungary | ¥2 | かけ放題対象 | 36 |
| ハンガリー-携帯電話へ | Hungary-Mobile | ¥24 | 36 | |
| バングラデシュ | Bangladesh | ¥7 | 880 | |
| バングラデシュ-シレット | Bangladesh-Sylhet | ¥7 | 880 | |
| バングラデシュ-ダッカ | Bangladesh-Dhaka | ¥7 | 880 | |
| バングラデシュ-チッタゴン | Bangladesh-Chittagong | ¥7 | 880 | |
| バングラデシュ-携帯電話へ | Bangladesh-Mobile | ¥7 | 880 | |
| バーレーン | Bahrain | ¥21 | 973 | |
| バーレーン-携帯電話へ | Bahrain-Mobile | ¥21 | 973 | |
| フィジー | Fiji | ¥57 | 679 | |
| フィジー-携帯電話へ | Fiji-Mobile | ¥57 | 679 | |
| フィリピン | Philippines | ¥21 | 63 | |
| フィリピン-マニラ | Philippines-Manila | ¥21 | 63 | |
| フィリピン-携帯電話へ | Philippines-Mobile | ¥23 | 63 | |
| フィンランド | Finland | ¥25 | 358 | |
| フィンランド-携帯電話へ | Finland-Mobile | ¥25 | 358 | |
| プエルトリコ | Puerto Rico | ¥2 | かけ放題対象 | 1 |
| プエルトリコ-携帯電話へ | Puerto Rico-Mobile | ¥2 | かけ放題対象 | 1 |
| フェロー諸島 | Faroe Islands | ¥30 | 298 | |
| フェロー諸島-携帯電話へ | Faroe Islands-Mobile | ¥30 | 298 | |
| フォークランド諸島 | Falkland | ¥98 | 500 | |
| フォークランド諸島-携帯電話へ | Falkland-Mobile | ¥98 | 500 | |
| ブラジル | Brazil | ¥6 | 55 | |
| ブラジル-サンパウロ | Brazil-Sao Paolo | ¥1 | かけ放題対象 | 55 |
| ブラジル-ベロオリゾンテ | Brazil-Belo Horizonte | ¥2 | かけ放題対象 | 55 |
| ブラジル-リオ・デ・ジャネイロ | Brazil-Rio De Janeiro | ¥1 | かけ放題対象 | 55 |
| ブラジル-携帯電話へ | Brazil-Mobile | ¥21 | 55 | |
| フランス | France | ¥1 | かけ放題対象 | 33 |
| フランス-携帯電話へ | France-Mobile | ¥29 | 33 | |
| フランス領ギアナ | French Guyana | ¥75 | 594 | |
| フランス領ギアナ-携帯電話へ | French Guyana-Mobile | ¥75 | 594 | |
| フランス領ポリネシア | French Polynesia | ¥53 | 689 | |
| フランス領ポリネシア-携帯電話へ | French Polynesia-Mobile | ¥53 | 689 | |
| ブルガリア | Bulgaria | ¥5 | 359 | |
| ブルガリア-携帯電話へ | Bulgaria-Mobile | ¥50 | 359 | |
| ブルキナファソ | Burkina Faso | ¥40 | 226 | |
| ブルキナファソ-携帯電話へ | Burkina Faso-Mobile | ¥40 | 226 | |
| ブルネイ | Brunei | ¥38 | 673 | |
| ブルネイ-携帯電話へ | Brunei-Mobile | ¥38 | 673 | |
| ブルンジ | Burundi | ¥36 | 257 | |
| ブルンジ-携帯電話へ | Burundi-Mobile | ¥36 | 257 | |
| ブータン | Bhutan | ¥24 | 975 | |
| ブータン-携帯電話へ | Bhutan-Mobile | ¥24 | 975 | |
| ベトナム | Vietnam | ¥9 | 84 | |
| ベトナム-ハノイ | Vietnam-Hanoi | ¥7 | 84 | |
| ベトナム-ホーチミン | Vietnam-Ho Chi Minh | ¥7 | 84 | |
| ベトナム-携帯電話へ | Vietnam-Mobile | ¥11 | 84 | |
| ベニン | Benin | ¥42 | 229 | |
| ベニン-携帯電話へ | Benin-Mobile | ¥42 | 229 | |
| ベネズエラ | Venezuela | ¥3 | 58 | |
| ベネズエラ-携帯電話へ | Venezuela-Mobile | ¥24 | 58 | |
| ベラルーシ | Belarus | ¥49 | 375 | |
| ベラルーシ-携帯電話へ | Belarus-Mobile | ¥55 | 375 | |
| ベリーズ | Belize | ¥40 | 501 | |
| ベリーズ-携帯電話へ | Belize-Mobile | ¥40 | 501 | |
| ベルギー | Belgium | ¥2 | かけ放題対象 | 32 |
| ベルギー-携帯電話へ | Belgium-Mobile | ¥40 | 32 | |
| ペルー | Peru | ¥7 | 51 | |
| ペルー-リマ | Peru-Lima | ¥2 | かけ放題対象 | 51 |
| ペルー-携帯電話へ | Peru-Mobile | ¥28 | 51 | |
| ボスニア | Bosnia | ¥68 | 387 | |
| ボスニア-携帯電話へ | Bosnia-Mobile | ¥68 | 387 | |
| ボツワナ | Botswana | ¥42 | 267 | |
| ボツワナ-携帯電話へ | Botswana-Mobile | ¥42 | 267 | |
| ボリビア | Bolivia | ¥23 | 591 | |
| ボリビア-携帯電話へ | Bolivia-Mobile | ¥23 | 591 | |
| ポルトガル | Portugal | ¥2 | かけ放題対象 | 351 |
| ポルトガル-携帯電話へ | Portugal-Mobile | ¥29 | 351 | |
| ホンジュラス | Honduras | ¥34 | 504 | |
| ホンジュラス-携帯電話へ | Honduras-Mobile | ¥34 | 504 | |
| ポーランド | Poland | ¥2 | かけ放題対象 | 48 |
| ポーランド-携帯電話へ | Poland-Mobile | ¥21 | 48 | |
| マカオ | Macau | ¥30 | 853 | |
| マカオ-携帯電話へ | Macau-Mobile | ¥30 | 853 | |
| マケドニア | Macedonia | ¥62 | 389 | |
