国際電話 Telink [テリンク] トップページ ≫ 料金表と国番号(ワンステップダイヤル料金表)
tel;ink_jpをフォローしましょう
はてなブックマーク Yahoo!ブックマーク Googleブックマーク livedoorClip del.icio.us

Telink国際電話 料金表と国番号


国内通話料金が別途発生するダイヤル方法です。
ご利用の際、アクセスポイント(接続番号)までの接続操作分数と通話分数の国内通話料金は別途お客様ご負担となります。


キーワード検索 頭文字から国名を選択
・スペースで区切ることでOR検索ができます。
 (例: 「Canada イギリス」→カナダとイギリスが表示)
かけ放題対象地域はこちらをご参照下さい。
アクセスポイント(接続番号)一覧はこちらでご確認下さい。
国番号はこちらをご参照下さい。
   
   
   
   
             
・日本国内以外からはご利用いただけません。
・使い方:「003246-国番号-相手先電話番号」と一連でご入力いただきそのまま通話下さい。
・課金単位に関して:課金は30秒課金となります。下記料金はすべて30秒の課金となります。
・注意:固定電話でのご利用の場合NTT東日本・西日本の回線以外ではご利用いただけません。

課金単位:日本円/30秒間 (JPY/30seconds)
相手先地域名(日) 相手先地域名(英) 固定電話から 携帯電話から 国番号
相手先地域名(日) 相手先地域名(英) 固定電話から 携帯電話から 国番号
アイスランド Iceland ¥19 ¥25 354
アイスランド-携帯電話へ Iceland-Mobile ¥48 ¥54 354
アイルランド Ireland ¥6 ¥12 353
アイルランド-携帯電話へ Ireland-Mobile ¥29 ¥35 353
アゼルバイジャン Azerbaijan ¥62 ¥68 994
アゼルバイジャン-携帯電話へ Azerbaijan-Mobile ¥62 ¥68 994
アセンション島 Ascension ¥100 ¥106 247
アセンション島-携帯電話へ Ascension-Mobile ¥100 ¥106 247
アゾレス諸島 Azores Islands ¥6 ¥12 351
アゾレス諸島-携帯電話へ Azores Islands-Mobile ¥6 ¥12 351
アフガニスタン Afghanistan ¥41 ¥47 93
アフガニスタン-携帯電話へ Afghanistan-Mobile ¥41 ¥47 93
アメリカ合衆国 USA ¥5 ¥11 1
アメリカ領サモア American Samoa ¥19 ¥25 1
アメリカ領サモア-携帯電話へ American Samoa-Mobile ¥19 ¥25 1
アラスカ Alaska ¥7 ¥13 1
アラスカ-携帯電話へ Alaska-Mobile ¥7 ¥13 1
アラブ首長国連邦 UAE ¥29 ¥35 971
アラブ首長国連邦-携帯電話へ UAE-Mobile ¥29 ¥35 971
アルジェリア Algeria ¥23 ¥29 213
アルジェリア-アルジェ Algeria-Algiers ¥23 ¥29 213
アルジェリア-携帯電話へ Algeria-Mobile ¥23 ¥29 213
アルゼンチン Argentina ¥6 ¥12 54
アルゼンチン-ブエノスアイレス Argentina-Buenos Aires ¥5 ¥11 54
アルゼンチン-携帯電話へ Argentina-Mobile ¥28 ¥34 54
アルバ Aruba ¥45 ¥51 297
アルバ-携帯電話へ Aruba-Mobile ¥45 ¥51 297
アルバニア Albania ¥25 ¥31 355
アルバニア-携帯電話へ Albania-Mobile ¥30 ¥36 355
アルメニア Armenia ¥31 ¥37 374
アルメニア-携帯電話へ Armenia-Mobile ¥34 ¥40 374
アンギラ Anguilla ¥37 ¥43 1
アンギラ-携帯電話へ Anguilla-Mobile ¥37 ¥43 1
アンゴラ Angola ¥36 ¥42 244
アンゴラ-携帯電話へ Angola-Mobile ¥36 ¥42 244
アンティグア Antigua ¥24 ¥30 1
アンティグア-携帯電話へ Antigua-Mobile ¥24 ¥30 1
アンドラ Andorra ¥52 ¥58 376
アンドラ-携帯電話へ Andorra-Mobile ¥52 ¥58 376
イエメン Yemen Arab Rep ¥70 ¥76 967
イエメン-携帯電話へ Yemen Arab Rep-Mobile ¥70 ¥76 967
イギリス United Kingdom ¥5 ¥11 44
イギリス-携帯電話へ United Kingdom-Mobile ¥23 ¥29 44
イスラエル Israel ¥27 ¥33 972
イスラエル-携帯電話へ Israel-Mobile ¥28 ¥34 972
イタリア Italy ¥5 ¥11 39
イタリア-携帯電話へ Italy-Mobile ¥38 ¥44 39
イラク Iraq ¥34 ¥40 964
イラク-携帯電話へ Iraq-Mobile ¥34 ¥40 964
イラン Iran ¥26 ¥32 98
イラン-テヘラン Iran-Teheran ¥20 ¥26 98
イラン-携帯電話へ Iran-Mobile ¥26 ¥32 98
インド India ¥48 ¥54 91
インド-アフマダーバード India-Ahmedabad ¥18 ¥24 91
インド-ヴァドーダラー India-Baroda ¥18 ¥24 91
インド-カルカッタ India-Calcutta ¥18 ¥24 91
インド-チェンナイ India-Chennai ¥48 ¥54 91
インド-ニューデリー India-New Delhi ¥18 ¥24 91
インド-ハイデラバード India-Hyderabad ¥15 ¥21 91
インド-バンガロール India-Bangalore ¥18 ¥24 91
インド-プネー India-Pune ¥48 ¥54 91
インド-ムンバイ India-Mumbai ¥48 ¥54 91
インド-携帯電話へ India-Mobile ¥19 ¥25 91
インドネシア Indonesia ¥20 ¥26 62
インドネシア-ジャカルタ Indonesia-Jakarta ¥20 ¥26 62
インドネシア-スラバヤ Indonesia-Surabaya ¥20 ¥26 62
インドネシア-携帯電話へ Indonesia-Mobile ¥21 ¥27 62
ウォリス・フツナ Wallis & Futuna ¥427 ¥433 681
ウガンダ Uganda ¥17 ¥23 256
ウガンダ-携帯電話へ Uganda-Mobile ¥17 ¥23 256
ウクライナ Ukraine ¥23 ¥29 380
ウクライナ-携帯電話へ Ukraine-Mobile ¥23 ¥29 380
ウズベキスタン Uzbekistan ¥16 ¥22 998
ウズベキスタン-携帯電話へ Uzbekistan-Mobile ¥16 ¥22 998
ウルグアイ Uruguay ¥22 ¥28 598
ウルグアイ-携帯電話へ Uruguay-Mobile ¥32 ¥38 598
エクアドル Ecuador ¥31 ¥37 593
エクアドル-携帯電話へ Ecuador-Mobile ¥31 ¥37 593
エジプト Egypt ¥24 ¥30 20
エジプト-アレクサンドリア Egypt-Alexandria ¥23 ¥29 20
エジプト-カイロ Egypt-Cairo ¥24 ¥30 20
エジプト-携帯電話へ Egypt-Mobile ¥23 ¥29 20
エストニア Estonia ¥50 ¥56 372
エストニア-携帯電話へ Estonia-Mobile ¥50 ¥56 372
エチオピア Ethiopia ¥41 ¥47 251
エチオピア-携帯電話へ Ethiopia-Mobile ¥41 ¥47 251
エリトリア Eritrea ¥106 ¥112 291
エリトリア-携帯電話へ Eritrea-Mobile ¥106 ¥112 291
エルサルバドル El Salvador ¥64 ¥70 503
エルサルバドル-携帯電話へ El Salvador-Mobile ¥64 ¥70 503
オマーン Oman ¥26 ¥32 968
オマーン-携帯電話へ Oman-Mobile ¥26 ¥32 968
オランダ Netherlands ¥5 ¥11 31
オランダ-携帯電話へ Netherlands_Mobile ¥34 ¥40 599
オランダ領アンティル Netherlands-Antilles ¥27 ¥33 599
オランダ領アンティル-携帯電話へ Netherlands-Antilles-Mobile ¥27 ¥33 31
オーストラリア Australia ¥5 ¥11 61
オーストラリア-携帯電話へ Australia-Mobile ¥24 ¥30 61
オーストリア Austria ¥6 ¥12 43
オーストリア-携帯電話へ Austria-Mobile ¥33 ¥39 43
ガイアナ Guyana ¥76 ¥82 592
ガイアナ-携帯電話へ Guyana-Mobile ¥76 ¥82 592
カザフスタン Kazakhstan ¥64 ¥70 7
カザフスタン-携帯電話へ Kazakhstan-Mobile ¥64 ¥70 7
カタール Qatar ¥37 ¥43 974
カタール-携帯電話へ Qatar-Mobile ¥37 ¥43 974
カナダ Canada ¥5 ¥11 1
カナダ-携帯電話へ Canada-Mobile ¥5 ¥11 1
ガボン Gabon ¥20 ¥26 241
ガボン-携帯電話へ Gabon-Mobile ¥20 ¥26 241
カメルーン Cameroon ¥31 ¥37 237
カメルーン-携帯電話へ Cameroon-Mobile ¥31 ¥37 237
ガンビア Gambia ¥79 ¥85 220
ガンビア-携帯電話へ Gambia-Mobile ¥79 ¥85 220
カンボジア Cambodia ¥32 ¥38 855
カンボジア-携帯電話へ Cambodia-Mobile ¥32 ¥38 855
ガーナ Ghana ¥15 ¥21 233
ガーナ-アクラ Ghana-Accra ¥14 ¥20 233
ガーナ-携帯電話へ Ghana-Mobile ¥22 ¥28 233
カーボベルデ Cape Verde ¥40 ¥46 238
カーボベルデ-携帯電話へ Cape Verde-Mobile ¥40 ¥46 238
ギニア Guinea ¥27 ¥33 224
ギニア-携帯電話へ Guinea_Mobile ¥26 ¥32 224
ギニア・ビサウ Guinea-Bissau ¥96 ¥102 224
ギニア・ビサウ-携帯電話へ Guinea-Bissau-Mobile ¥26 ¥32 224
キプロス Cyprus ¥16 ¥22 357
キプロス-携帯電話へ Cyprus-Mobile ¥16 ¥22 357
キューバ Cuba ¥122 ¥128 53
キューバ-携帯電話へ Cuba-Mobile ¥122 ¥128 53
キリギスタン Kyrgyzstan ¥36 ¥42 996
キリギスタン-携帯電話へ Kyrgyzstan-Mobile ¥36 ¥42 996
ギリシャ Greece ¥6 ¥12 30
ギリシャ-携帯電話へ Greece-Mobile ¥42 ¥48 30
キリバス Kiribati ¥125 ¥131 686
キリバス-携帯電話へ Kiribati-Mobile ¥125 ¥131 686
グァテマラ Guatemala ¥32 ¥38 502
グァテマラ-携帯電話へ Guatemala-Mobile ¥32 ¥38 502
グアドループ Guadeloupe ¥43 ¥49 590
グアドループ-携帯電話へ Guadeloupe-Mobile ¥43 ¥49 590
グアム Guam ¥22 ¥28 1
グアム-携帯電話へ Guam-Mobile ¥22 ¥28 1
グァンタナモ湾 Guantanamo Bay ¥122 ¥128 53
グァンタナモ湾-携帯電話へ Guantanamo Bay-Mobile ¥122 ¥128 53
クウェート Kuwait ¥15 ¥21 965
クウェート-携帯電話へ Kuwait-Mobile ¥15 ¥21 965
クック諸島 Cook Islands ¥266 ¥272 682
クック諸島-携帯電話へ Cook Islands-Mobile ¥266 ¥272 682
グルジア Georgia ¥64 ¥70 995
グルジア-携帯電話へ Georgia-Mobile ¥64 ¥70 995
クロアチア Croatia ¥58 ¥64 385
クロアチア-携帯電話へ Croatia-Mobile ¥58 ¥64 385
ケイマン諸島 Cayman Islands ¥54 ¥60 1
ケイマン諸島-携帯電話へ Cayman Islands-Mobile ¥54 ¥60 1
ケニア Kenya ¥28 ¥34 254
ケニア-携帯電話へ Kenya-Mobile ¥39 ¥45 254
コスタリカ Costa Rica ¥64 ¥70 506
コスタリカ-携帯電話へ Costa Rica-Mobile ¥64 ¥70 506
コモロ諸島 Comoros ¥88 ¥94 269
コモロ諸島-携帯電話へ Comoros-Mobile ¥88 ¥94 269
コロンビア Colombia ¥11 ¥17 57
コロンビア-ボゴタ Colombia-Bogota ¥11 ¥17 57
コロンビア-携帯電話へ Colombia-Mobile ¥19 ¥25 57
コンゴ Congo ¥27 ¥33 242
コンゴ-携帯電話へ Congo-Mobile ¥27 ¥33 242
コートジボワール Ivory Coast ¥60 ¥66 225
コートジボワール-携帯電話へ Ivory Coast-Mobile ¥60 ¥66 225
サイパン(北マリアナ諸島) Saipan(Northern Mariana Islands) ¥30 ¥30 1
サイパン(北マリアナ諸島)-携帯電話へ Saipan(Northern Mariana Islands)-Mobile ¥30 ¥30 1
ザイール Zaire ¥43 ¥49 243
ザイール-キンシャサ Zaire-Kinshasa ¥43 ¥49 243
ザイール-携帯電話へ Zaire-Mobile ¥43 ¥49 243
サウジアラビア Saudi Arabia ¥28 ¥34 966
サウジアラビア-携帯電話へ Saudi Arabia-Mobile ¥29 ¥35 966
サントメ・プリンシペ Sao Tome ¥149 ¥155 239
サントメ・プリンシペ-携帯電話へ Sao Tome-Mobile ¥149 ¥155 239
ザンビア Zambia ¥22 ¥28 260
ザンビア-携帯電話へ Zambia-Mobile ¥22 ¥28 260
サンピエール島 St. Pierre ¥43 ¥49 508
サンピエール島-携帯電話へ St. Pierre-Mobile ¥43 ¥49 508
サンマリノ San Marino ¥46 ¥52 378
サンマリノ-携帯電話へ San Marino-Mobile ¥46 ¥52 378
シエラレオネ Sierra Leone ¥76 ¥82 232
シエラレオネ-携帯電話へ Sierra Leone-Mobile ¥76 ¥82 232
ジブチ Djibouti ¥125 ¥131 253
ジブチ-携帯電話へ Djibouti-Mobile ¥125 ¥131 253
ジブラルタル Gibraltar ¥48 ¥54 350
ジブラルタル-携帯電話へ Gibraltar-Mobile ¥48 ¥54 350
ジャマイカ Jamaica ¥70 ¥76 1
ジャマイカ-携帯電話へ Jamaica-Mobile ¥70 ¥76 1
シリア Syria ¥43 ¥49 963
シリア-携帯電話へ Syria-Mobile ¥43 ¥49 963
シンガポール Singapore ¥6 ¥12 65
シンガポール-携帯電話へ Singapore-Mobile ¥6 ¥12 65
ジンバブエ Zimbabwe ¥15 ¥21 263
ジンバブエ-携帯電話へ Zimbabwe-Mobile ¥43 ¥49 263
スイス Switzerland ¥6 ¥12 41
スイス-携帯電話へ Switzerland-Mobile ¥40 ¥46 41
スウェーデン Sweden ¥6 ¥12 46
スウェーデン-携帯電話へ Sweden-Mobile ¥33 ¥39 46
スペイン Spain ¥5 ¥11 34
スペイン-携帯電話へ Spain-Mobile ¥31 ¥37 34
スリナム Suriname ¥68 ¥74 597
スリナム-携帯電話へ Suriname-Mobile ¥68 ¥74 597
スリランカ Sri Lanka ¥19 ¥25 94
スリランカ-携帯電話へ Sri Lanka-Mobile ¥21 ¥27 94
スロバキア Slovakia ¥14 ¥20 421
スロバキア-携帯電話へ Slovakia-Mobile ¥34 ¥40 421
スロベニア Slovenia ¥48 ¥54 386
スロベニア-携帯電話へ Slovenia-Mobile ¥48 ¥54 386
スワジランド Swaziland ¥66 ¥72 268
スワジランド-携帯電話へ Swaziland-Mobile ¥66 ¥72 268
スーダン Sudan ¥29 ¥35 249
スーダン-携帯電話へ Sudan-Mobile ¥29 ¥35 249
セネガル Senegal ¥28 ¥34 221
セネガル-携帯電話へ Senegal-Mobile ¥31 ¥37 221
セルビア Serbia ¥41 ¥47 381
セルビア-携帯電話へ Serbia-Mobile ¥41 ¥47 381
セントクリストファー島 St. Kitts ¥45 ¥51 1
セントクリストファー島-携帯電話へ St. Kitts-Mobile ¥45 ¥51 1
セントビンセント島 St. Vincents ¥37 ¥43 1
セントビンセント島-携帯電話へ St. Vincents-Mobile ¥37 ¥43 1
セントヘレナ St. Helena ¥185 ¥191 290
セントヘレナ-携帯電話へ St. Helena-Mobile ¥185 ¥191 290
セントルシア St. Lucia ¥38 ¥44 1
セントルシア-携帯電話へ St. Lucia-Mobile ¥38 ¥44 1
セーシェル Seychelles ¥38 ¥44 248
セーシェル-携帯電話へ Seychelles-Mobile ¥38 ¥44 248
ソマリア Somalia ¥215 ¥221 252
ソマリア-携帯電話へ Somalia-Mobile ¥215 ¥221 252
ソロモン諸島 Solomon Islands ¥306 ¥312 677
ソロモン諸島-携帯電話へ Solomon Islands-Mobile ¥306 ¥312 677
タイ Thailand ¥9 ¥15 66
タイ-バンコク Thailand-Bangkok ¥7 ¥13 66
タイ-携帯電話へ Thailand-Mobile ¥9 ¥15 66
タジキスタン Tajikistan ¥64 ¥70 992
タジキスタン-携帯電話へ Tajikistan-Mobile ¥64 ¥70 992
タンザニア Tanzania ¥31 ¥37 255
タンザニア-携帯電話へ Tanzania-Mobile ¥31 ¥37 255
チェコ共和国 Czech Republic ¥10 ¥16 420
チェコ共和国-携帯電話へ Czech Republic-Mobile ¥29 ¥35 420
チャド Chad ¥106 ¥112 235
チャド-携帯電話へ Chad-Mobile ¥106 ¥112 235
チュニジア Tunisia ¥29 ¥35 216
チュニジア-携帯電話へ Tunisia-Mobile ¥35 ¥41 216
チリ Chile ¥6 ¥12 56
チリ-サンティアゴ Chile-Santiago ¥6 ¥12 56
チリ-携帯電話へ Chile-Mobile ¥28 ¥34 56
ツバル Tuvalu ¥246 ¥252 688
ツバル-携帯電話へ Tuvalu-Mobile ¥246 ¥252 688
ディエゴガルシア島 Diego Garcia ¥367 ¥373 246
ディエゴガルシア島-携帯電話へ Diego Garcia-Mobile ¥367 ¥373 246
デンマーク Denmark ¥6 ¥12 45
デンマーク-携帯電話へ Denmark-Mobile ¥30 ¥36 45
ドイツ Germany ¥5 ¥11 49
ドイツ-携帯電話へ Germany-Mobile ¥34 ¥40 49
トケラウ Tokelau ¥291 ¥297 690
トケラウ-携帯電話へ Tokelau-Mobile ¥291 ¥297 690
ドミニカ共和国 Dominican Republic ¥64 ¥70 1
ドミニカ共和国-携帯電話へ Dominican Republic-Mobile ¥64 ¥70 1
ドミニカ国 Dominica ¥64 ¥70 1
ドミニカ国-携帯電話へ Dominica-Mobile ¥64 ¥70 1
トリニダード・トバゴ Trinidad & Tobago ¥70 ¥76 1
トリニダード・トバゴ-携帯電話へ Trinidad & Tobago-Mobile ¥70 ¥76 1
トルクメニスタン Turkmenistan ¥29 ¥35 993
トルクメニスタン-携帯電話へ Turkmenistan-Mobile ¥29 ¥35 993
トルコ Turkey ¥16 ¥22 90
トルコ-イスタンブール Turkey-Istanbul ¥16 ¥22 90
トルコ-携帯電話へ Turkey-Mobile ¥26 ¥32 90
トンガ Tonga ¥64 ¥70 676
トンガ-携帯電話へ Tonga-Mobile ¥64 ¥70 676
トーゴ Togo ¥34 ¥40 228
トーゴ-携帯電話へ Togo-Mobile ¥34 ¥40 228
ナイジェリア Nigeria ¥21 ¥27 227
ナイジェリア-ラゴス Nigeria-Lagos ¥21 ¥27 234
ナイジェリア-携帯電話へ Nigeria-Mobile ¥24 ¥30 234
ナウル Nauru ¥146 ¥152 674
ナウル-携帯電話へ Nauru-Mobile ¥146 ¥152 674
ナミビア Namibia ¥70 ¥76 264
ナミビア-携帯電話へ Namibia-Mobile ¥70 ¥76 264
ニウエ Niue ¥306 ¥312 683
ニウエ-携帯電話へ Niue-Mobile ¥306 ¥312 683
ニカラグア Nicaragua ¥37 ¥43 505
ニカラグア-携帯電話へ Nicaragua-Mobile ¥37 ¥43 505
ニジェール Niger ¥24 ¥30 227
ニジェール-携帯電話へ Niger_Mobile ¥24 ¥30 234
ニューカレドニア New Caledonia ¥107 ¥113 687
ニューカレドニア-携帯電話へ New Caledonia-Mobile ¥107 ¥113 687
ニュージーランド New Zealand ¥6 ¥12 64
ニュージーランド-携帯電話へ New Zealand-Mobile ¥45 ¥51 64
ネパール Nepal ¥33 ¥39 977
ネパール-携帯電話へ Nepal-Mobile ¥33 ¥39 977
ノルウェー Norway ¥6 ¥12 47
ノルウェー-携帯電話へ Norway-Mobile ¥29 ¥35 47
ノーフォーク島 Norfork Islands ¥125 ¥131 672
ノーフォーク島-携帯電話へ Norfork Islands-Mobile ¥125 ¥131 672
ハイチ Haiti ¥76 ¥82 509
ハイチ-ポルト-プランス Haiti-Port-au-Prince ¥76 ¥82 509
ハイチ-携帯電話へ Haiti-Mobile ¥76 ¥82 509
パキスタン Pakistan ¥23 ¥29 92
パキスタン-イスラマバード Pakistan-Islamabad ¥23 ¥29 92
パキスタン-カラチ Pakistan-Karachi ¥23 ¥29 92
パキスタン-携帯電話へ Pakistan-Mobile ¥23 ¥29 92
バチカン市国 Vatican ¥5 ¥11 39
バチカン市国-携帯電話へ Vatican-Mobile ¥5 ¥11 39
パナマ Panama ¥25 ¥31 507
パナマ-携帯電話へ Panama-Mobile ¥25 ¥31 507
バヌアツ Vanuatu ¥427 ¥433 678
バヌアツ-携帯電話へ Vanuatu-Mobile ¥427 ¥433 678
バハマ Bahamas ¥52 ¥58 1
バハマ-携帯電話へ Bahamas-Mobile ¥52 ¥58 1
パプアニューギニア Papua New Guinea ¥128 ¥134 675
パプアニューギニア-携帯電話へ Papua New Guinea-Mobile ¥128 ¥134 675
バミューダ諸島 Bermuda ¥40 ¥46 1
バミューダ諸島-携帯電話へ Bermuda-Mobile ¥40 ¥46 1
パラオ Palau ¥63 ¥69 680
パラオ-携帯電話へ Palau-Mobile ¥63 ¥69 680
パラグアイ Paraguay ¥22 ¥28 595
パラグアイ-携帯電話へ Paraguay-Mobile ¥28 ¥34 595
バルバドス Barbados ¥67 ¥73 1
バルバドス-携帯電話へ Barbados-Mobile ¥67 ¥73 1
パレスチナ Palestine ¥63 ¥69 970
パレスチナ-携帯電話へ Palestine-Mobile ¥63 ¥69 970
ハワイ Hawaii ¥5 ¥11 1
ハワイ-携帯電話へ Hawaii-Mobile ¥5 ¥11 1
ハンガリー Hungary ¥52 ¥58 36
ハンガリー-携帯電話へ Hungary-Mobile ¥52 ¥58 36
バングラデシュ Bangladesh ¥32 ¥38 880
バングラデシュ-シレット Bangladesh-Sylhet ¥32 ¥38 880
バングラデシュ-ダッカ Bangladesh-Dhaka ¥32 ¥38 880
バングラデシュ-チッタゴン Bangladesh-Chittagong ¥32 ¥38 880
バングラデシュ-携帯電話へ Bangladesh-Mobile ¥32 ¥38 880
バーレーン Bahrain ¥24 ¥30 973
バーレーン-携帯電話へ Bahrain-Mobile ¥24 ¥30 973
フィジー Fiji ¥58 ¥64 679
フィジー-携帯電話へ Fiji-Mobile ¥58 ¥64 679
フィリピン Philippines ¥19 ¥25 63
フィリピン-マニラ Philippines-Manila ¥19 ¥25 63
フィリピン-携帯電話へ Philippines-Mobile ¥19 ¥25 63
フィンランド Finland ¥28 ¥34 358
フィンランド-携帯電話へ Finland-Mobile ¥28 ¥34 358
プエルトリコ Puerto Rico ¥12 ¥18 1
プエルトリコ-携帯電話へ Puerto Rico-Mobile ¥12 ¥18 1
フェロー諸島 Faroe Islands ¥64 ¥70 298
フェロー諸島-携帯電話へ Faroe Islands-Mobile ¥64 ¥70 298
フォークランド諸島 Falkland ¥185 ¥191 500
フォークランド諸島-携帯電話へ Falkland-Mobile ¥185 ¥191 500
ブラジル Brazil ¥7 ¥13 55
ブラジル-サンパウロ Brazil-Sao Paolo ¥5 ¥11 55
ブラジル-ベロオリゾンテ Brazil-Belo Horizonte ¥7 ¥13 55
ブラジル-リオ・デ・ジャネイロ Brazil-Rio De Janeiro ¥5 ¥11 55
ブラジル-携帯電話へ Brazil-Mobile ¥27 ¥33 55
フランス France ¥5 ¥11 33
フランス-携帯電話へ France-Mobile ¥23 ¥29 33
フランス領ギアナ French Guyana ¥41 ¥47 594
フランス領ギアナ-携帯電話へ French Guyana-Mobile ¥41 ¥47 594
フランス領ポリネシア French Polynesia ¥70 ¥76 689
フランス領ポリネシア-携帯電話へ French Polynesia-Mobile ¥70 ¥76 689
ブルガリア Bulgaria ¥16 ¥22 359
ブルガリア-携帯電話へ Bulgaria-Mobile ¥49 ¥55 359
ブルキナファソ Burkina Faso ¥57 ¥63 226
ブルキナファソ-携帯電話へ Burkina Faso-Mobile ¥57 ¥63 226
ブルネイ Brunei ¥34 ¥40 673
ブルネイ-携帯電話へ Brunei-Mobile ¥34 ¥40 673
ブルンジ Burundi ¥70 ¥76 257
ブルンジ-携帯電話へ Burundi-Mobile ¥70 ¥76 257
ブータン Bhutan ¥59 ¥65 975
ブータン-携帯電話へ Bhutan-Mobile ¥59 ¥65 975
ベトナム Vietnam ¥26 ¥32 84
ベトナム-ハノイ Vietnam-Hanoi ¥24 ¥30 84
ベトナム-ホーチミン Vietnam-Ho Chi Minh ¥24 ¥30 84
ベトナム-携帯電話へ Vietnam-Mobile ¥26 ¥32 84
ベニン Benin ¥76 ¥82 229
ベニン-携帯電話へ Benin-Mobile ¥76 ¥82 229
ベネズエラ Venezuela ¥30 ¥36 58
ベネズエラ-携帯電話へ Venezuela-Mobile ¥30 ¥36 58
ベラルーシ Belarus ¥37 ¥43 375
ベラルーシ-携帯電話へ Belarus-Mobile ¥37 ¥43 375
ベリーズ Belize ¥62 ¥68 501
ベリーズ-携帯電話へ Belize-Mobile ¥62 ¥68 501
ベルギー Belgium ¥6 ¥12 32
ベルギー-携帯電話へ Belgium-Mobile ¥33 ¥39 32
ペルー Peru ¥11 ¥17 51
ペルー-リマ Peru-Lima ¥7 ¥13 51
ペルー-携帯電話へ Peru-Mobile ¥35 ¥41 51
ボスニア Bosnia ¥38 ¥44 387
ボスニア-携帯電話へ Bosnia-Mobile ¥41 ¥47 387
ボツワナ Botswana ¥70 ¥76 267
ボツワナ-携帯電話へ Botswana-Mobile ¥70 ¥76 267
ボリビア Bolivia ¥16 ¥22 591
ボリビア-携帯電話へ Bolivia-Mobile ¥18 ¥24 591
ポルトガル Portugal ¥6 ¥12 351
ポルトガル-携帯電話へ Portugal-Mobile ¥39 ¥45 351
ホンジュラス Honduras ¥76 ¥82 504
ホンジュラス-携帯電話へ Honduras-Mobile ¥76 ¥82 504
ポーランド Poland ¥9 ¥15 48
ポーランド-携帯電話へ Poland-Mobile ¥34 ¥40 48
マカオ Macau ¥16 ¥22 853
マカオ-携帯電話へ Macau-Mobile ¥16 ¥22 853
マケドニア Macedonia ¥64 ¥70 389
マケドニア-携帯電話へ Macedonia-Mobile ¥64 ¥70 389
マダガスカル Madagascar ¥70 ¥76 261
マダガスカル-携帯電話へ Madagascar-Mobile ¥70 ¥76 261
マヨット Mayotte ¥88 ¥94 269
マヨット-携帯電話へ Mayotte-Mobile ¥88 ¥94 269
マラウィ Malawi ¥70 ¥76 265
マラウィ-携帯電話へ Malawi-Mobile ¥70 ¥76 265
マリ Mali ¥35 ¥41 223
マリ-携帯電話へ Mali-Mobile ¥39 ¥45 223
マルタ Malta ¥57 ¥63 356
マルタ-携帯電話へ Malta-Mobile ¥57 ¥63 356
マルティニーク Martinique ¥70 ¥76 596
マルティニーク-携帯電話へ Martinique-Mobile ¥70 ¥76 596
マレーシア Malaysia ¥6 ¥12 60
マレーシア-携帯電話へ Malaysia-Mobile ¥9 ¥15 60
マーシャル諸島 Marshall Islands ¥185 ¥191 692
マーシャル諸島-携帯電話へ Marshall Islands-Mobile ¥185 ¥191 692
ミクロネシア Micronesia ¥106 ¥112 691
ミクロネシア-携帯電話へ Micronesia-Mobile ¥106 ¥112 691
ミャンマー Myanmar ¥41 ¥47 95
ミャンマー-携帯電話へ Myanmar-Mobile ¥41 ¥47 95
メキシコ Mexico ¥14 ¥20 52
メキシコ-携帯電話へ Mexico-Mobile ¥80 ¥86 52
モザンビーク Mozambique ¥26 ¥32 258
モザンビーク-携帯電話へ Mozambique-Mobile ¥37 ¥43 258
モナコ Monaco ¥7 ¥13 377
モナコ-携帯電話へ Monaco-Mobile ¥30 ¥36 377
モルジブ Maldives ¥32 ¥38 960
モルジブ-携帯電話へ Maldives-Mobile ¥32 ¥38 960
モルドバ Moldova ¥125 ¥131 373
モルドバ-携帯電話へ Moldova-Mobile ¥125 ¥131 373
モロッコ Morocco ¥26 ¥32 212
モロッコ-携帯電話へ Morocco-Mobile ¥39 ¥45 212
モンゴル Mongolia ¥48 ¥54 976
モンゴル-携帯電話へ Mongolia-Mobile ¥48 ¥54 976
モンテネグロ Montenegro ¥41 ¥47 382
モンテネグロ-携帯電話へ Montenegro-Mobile ¥41 ¥47 382
モントセラト Montserrat ¥27 ¥33 1
モントセラト-携帯電話へ Montserrat-Mobile ¥27 ¥33 1
モーリシャス Mauritius ¥58 ¥64 230
モーリシャス-携帯電話へ Mauritius-Mobile ¥58 ¥64 230
モーリタニア Mauritania ¥38 ¥44 222
モーリタニア-携帯電話へ Mauritania-Mobile ¥38 ¥44 222
ヨルダン Jordan ¥70 ¥76 962
ヨルダン-携帯電話へ Jordan-Mobile ¥70 ¥76 962
ラオス Laos ¥15 ¥21 856
ラオス-携帯電話へ Laos-Mobile ¥15 ¥21 856
ラトビア Latvia ¥56 ¥62 371
ラトビア-携帯電話へ Latvia-Mobile ¥56 ¥62 371
リトアニア Lithuania ¥13 ¥19 370
