相手国名(English) | 相手国名(日本語) | 国番号 | 通話料金 (円/分) |
かけ放題対象 |
---|---|---|---|---|
AFGHANISTAN | アフガニスタン | 93 | 70 | |
AFGHANISTAN-MOBILE | アフガニスタン(携帯) | 93 | 70 | |
ALGERIA | アルジェリア | 213 | 140 | |
ALGERIA-MOBILE | アルジェリア(携帯) | 213 | 140 | |
AMERICAN SAMOA | アメリカ領サモア | 1684 | 18 | |
ANDORRA | アンドラ | 376 | 42 | |
ANDORRA-MOBILE | アンドラ(携帯) | 276 | 42 | |
ANGOLA | アンゴラ | 244 | 17 | |
ANGOLA-MOBILE | アンゴラ(携帯) | 244 | 27 | |
ANGUILLA | アンギラ | 1264 | 85 | |
ANGUILLA-MOBILE | アンギラ(携帯) | 1264 | 85 | |
ANTIGUA | アンティグア・バーブーダ | 1268 | 70 | |
ANTIGUA-MOBILE | アンティグア・バーブーダ(携帯) | 1268 | 70 | |
ARGENTINA | アルゼンチン | 54 | 10 | かけ放題対象 |
ARGENTINA-MOBILE | アルゼンチン(携帯) | 54 | 82 | |
ARMENIA | アルメニア | 374 | 79 | |
ARMENIA-MOBILE | アルメニア(携帯) | 374 | 79 | |
ARUBA | アルバ | 297 | 37 | |
ARUBA-MOBILE | アルバ(携帯) | 297 | 69 | |
AUSTRALIA | オーストラリア | 61 | 10 | かけ放題対象 |
AUSTRALIA-MOBILE | オーストラリア(携帯) | 61 | 18 | |
AUSTRIA | オーストリア | 43 | 44 | |
AUSTRIA-MOBILE | オーストリア(携帯) | 43 | 92 | |
BAHAMAS | バハマ | 1242 | 70 | |
BAHAMAS-MOBILE | バハマ(携帯) | 1242 | 70 | |
BAHRAIN | バーレーン | 973 | 58 | |
BAHRAIN-MOBILE | バーレーン(携帯) | 973 | 58 | |
BANGLADESH | バングラデシュ | 880 | 12 | |
BANGLADESH-MOBILE | バングラデシュ(携帯) | 880 | 12 | |
BARBADOS | バルバドス | 1246 | 109 | |
BARBADOS-MOBILE | バルバドス(携帯) | 1246 | 109 | |
BELGIUM | ベルギー | 32 | 30 | |
BELGIUM-MOBILE | ベルギー(携帯) | 32 | 80 | |
BELIZE | ベリーズ | 501 | 79 | |
BELIZE-MOBILE | ベリーズ(携帯) | 501 | 81 | |
BENIN | ベナン | 229 | 70 | |
BENIN-MOBILE | ベナン(携帯) | 229 | 129 | |
BERMUDA | バミューダ諸島 | 1441 | 17 | |
BERMUDA-MOBILE | バミューダ諸島(携帯) | 1441 | 17 | |
BHUTAN | ブータン | 975 | 19 | |
BHUTAN-MOBILE | ブータン(携帯) | 975 | 19 | |
BOLIVIA | ボリビア | 591 | 36 | |
BOLIVIA-MOBILE | ボリビア(携帯) | 591 | 58 | |
BRAZIL | ブラジル | 55 | 36 | |
BRAZIL-MOBILE | ブラジル(携帯) | 55 | 36 | |
BRITISH VIRGIN ISLANDS | イギリス領ヴァージン諸島 | 1284 | 81 | |
BRITISH VIRGIN ISLANDS-MOBILE | イギリス領ヴァージン諸島(携帯) | 1284 | 81 | |
BRUNEI | ブルネイ | 673 | 12 | |
BULGARIA | ブルガリア | 359 | 95 | |
BULGARIA-MOBILE | ブルガリア(携帯) | 359 | 95 | |
BURKINA FASO | ブルキナファソ | 226 | 119 | |
BURKINA FASO-MOBILE | ブルキナファソ(携帯) | 226 | 119 | |
CAMBODIA | カンボジア | 855 | 24 | |
CAMBODIA-MOBILE | カンボジア(携帯) | 855 | 24 | |
CANADA | カナダ | 1 | 10 | かけ放題対象 |
CAPE VERDE | カーボベルデ | 238 | 64 | |
CAPE VERDE-MOBILE | カーボベルデ(携帯) | 238 | 64 | |
CAYMAN ISLANDS | ケイマン諸島 | 1345 | 64 | |
CAYMAN ISLANDS-MOBILE | ケイマン諸島(携帯) | 1345 | 64 | |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 中央アフリカ | 236 | 150 | |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC-MOBILE | 中央アフリカ(携帯 | 236 | 150 | |
CHILE | チリ | 56 | 150 | |
CHILE-MOBILE | チリ(携帯) | 56 | 150 | |
CHINA | 中国 | 86 | 10 | かけ放題対象 |
CHRISTMAS ISLAND | クリスマス諸島 | 61891 | 10 | かけ放題対象 |
COLOMBIA | コロンビア | 57 | 18 | |
COLOMBIA-MOBILE | コロンビア(携帯) | 57 | 18 | |
COSTA RICA | コスタリカ | 506 | 29 | |
COSTA RICA-MOBILE | コスタリカ(携帯) | 506 | 29 | |
CROATIA | クロアチア | 385 | 64 | |
CROATIA-MOBILE | クロアチア(携帯) | 385 | 100 | |
CYPRUS | キプロス | 357 | 13 | |
CYPRUS-MOBILE | キプロス(携帯) | 357 | 15 | |
CZECH REPUBLIC | チェコ | 420 | 34 | |
CZECH REPUBLIC-MOBILE | チェコ(携帯) | 420 | 30 | |
DENMARK | デンマーク | 45 | 10 | かけ放題対象 |
DENMARK-MOBILE | デンマーク(携帯) | 45 | 10 | かけ放題対象 |
EGYPT | エジプト | 20 | 31 | |
EGYPT-MOBILE | エジプト(携帯) | 20 | 35 | |
EL SALVADOR | エルサルバドル | 503 | 69 | |
EL SALVADOR-MOBILE | エルサルバドル(携帯) | 503 | 69 | |
EQUATORIAL GUINEA | 赤道ギアナ | 240 | 157 | |
EQUATORIAL GUINEA-MOBILE | 赤道ギアナ(携帯) | 240 | 157 | |
ERITREA | エリトリア | 291 | 77 | |
ERITREA-MOBILE | エリトリア(携帯) | 291 | 77 | |
ETHIOPIA | エチオピア | 251 | 94 | |
ETHIOPIA-MOBILE | エチオピア(携帯) | 251 | 94 | |
FIJI | フィジー | 679 | 100 | |
FIJI-MOBILE | フィジー(携帯) | 679 | 100 | |
FINLAND | フィンランド | 358 | 17 | |
FINLAND-MOBILE | フィンランド(携帯) | 358 | 17 | |
FRANCE | フランス | 33 | 10 | かけ放題対象 |
FRANCE-MOBILE | フランス(携帯) | 33 | 28 | |
GABON | ガボン | 241 | 162 | |
GABON-MOBILE | ガボン(携帯) | 241 | 169 | |
GEORGIA | ジョージア | 995 | 84 | |
GEORGIA-MOBILE | ジョージア(携帯) | 995 | 84 | |
GERMANY | ドイツ | 49 | 10 | かけ放題対象 |
GERMANY-MOBILE | ドイツ(携帯) | 49 | 40 | |
GHANA | ガーナ | 233 | 90 | |
GHANA-MOBILE | ガーナ(携帯) | 233 | 90 | |
GREECE | ギリシャ | 30 | 10 | かけ放題対象 |
GREECE-MOBILE | ギリシャ(携帯) | 30 | 31 | |
GRENADA | グレナダ | 1473 | 74 | |
GRENADA-MOBILE | グレナダ(携帯) | 1473 | 74 | |
GUATEMALA | グアテマラ | 502 | 54 | |
GUATEMALA-MOBILE | グアテマラ(携帯) | 502 | 54 | |
GUYANA | ガイアナ | 592 | 90 | |
GUYANA-MOBILE | ガイアナ(携帯) | 592 | 90 | |
HAITI | ハイチ | 509 | 89 | |
HAITI-MOBILE | ハイチ(携帯) | 509 | 89 | |
HONDURAS | ホンジュラス | 504 | 70 | |
HONDURAS-MOBILE | ホンジュラス(携帯) | 504 | 70 | |
HONG KONG | 香港 | 852 | 10 | かけ放題対象 |
HONG KONG-MOBILE | 香港(携帯) | 852 | 10 | かけ放題対象 |
HUNGARY | ハンガリー | 36 | 10 | かけ放題対象 |
HUNGARY-MOBILE | ハンガリー(携帯) | 36 | 21 | |
ICELAND | アイスランド | 354 | 10 | かけ放題対象 |
ICELAND-MOBILE | アイスランド(携帯) | 354 | 15 | |
INDIA | インド | 91 | 10 | かけ放題対象 |
INDONESIA | インドネシア | 62 | 22 | |
INDONESIA-MOBILE | インドネシア(携帯) | 62 | 22 | |
IRAN | イラン | 98 | 54 | |
IRAN-MOBILE | イラン(携帯) | 98 | 54 | |
IRAQ | イラク | 964 | 74 | |
IRAQ-MOBILE | イラク(携帯) | 964 | 74 | |
IRELAND | アイルランド | 353 | 10 | かけ放題対象 |
IRELAND-MOBILE | アイルランド(携帯) | 353 | 10 | かけ放題対象 |
ISRAEL | イスラエル | 972 | 10 | かけ放題対象 |
ISRAEL-MOBILE | イスラエル(携帯) | 972 | 18 | |
ITALY | イタリア | 39 | 10 | かけ放題対象 |
ITALY-MOBILE | イタリア(携帯) | 39 | 100 | |
JAMAICA | ジャマイカ | 1876 | 67 | |
JAMAICA-MOBILE | ジャマイカ(携帯) | 1876 | 79 | |
JAPAN | 日本 | 81 | 20 | |
JAPAN IP PHONE | 日本(IP) | 81 | 20 | |
JAPAN-MOBILE | 日本(携帯) | 81 | 20 | |
KAZAKHSTAN | カザフスタン | 77 | 120 | |
KAZAKHSTAN-MOBILE | カザフスタン(携帯) | 77 | 120 | |
KENYA | ケニア | 254 | 66 | |
KENYA-MOBILE | ケニア(携帯) | 254 | 66 | |
KOREA | 韓国 | 82 | 10 | かけ放題対象 |
KOREA-MOBILE | 韓国(携帯) | 82 | 10 | かけ放題対象 |
KUWAIT | クウェート | 965 | 10 | かけ放題対象 |
KUWAIT-MOBILE | クウェート(携帯) | 965 | 10 | かけ放題対象 |
LAOS | ラオス | 856 | 23 | |
LAOS-MOBILE | ラオス(携帯) | 856 | 23 | |
LEBANON | レバノン | 961 | 36 | |
LEBANON-MOBILE | レバノン(携帯) | 961 | 56 | |
LESOTHO | レソト | 266 | 46 | |
LESOTHO-MOBILE | レソト(携帯) | 266 | 54 | |
LIBYA | リビア | 218 | 78 | |
LIBYA-MOBILE | リビア(携帯) | 218 | 78 | |
LIECHTENSTEIN | リヒテンシュタイン | 423 | 40 | |
LIECHTENSTEIN-MOBILE | リヒテンシュタイン(携帯) | 423 | 120 | |
LUXEMBOURG | ルクセンブルク | 352 | 10 | かけ放題対象 |
LUXEMBOURG-MOBILE | ルクセンブルク(携帯) | 352 | 10 | かけ放題対象 |
MACAU | マカオ | 853 | 34 | |
MACAU-MOBILE | マカオ(携帯) | 853 | 37 | |
MALAYSIA | マレーシア | 60 | 15 | |
MALAYSIA-MOBILE | マレーシア(携帯) | 60 | 15 | |
MALDIVES | モルディブ | 960 | 150 | |
MALDIVES-MOBILE | モルディブ(携帯) | 960 | 150 | |
MEXICO | メキシコ | 52 | 10 | かけ放題対象 |
MOLDOVA | モルドバ | 373 | 120 | |
MOLDOVA-MOBILE | モルドバ(携帯) | 373 | 120 | |
MONGOLIA | モンゴル | 976 | 10 | かけ放題対象 |
MONGOLIA-MOBILE | モンゴル(携帯) | 976 | 10 | かけ放題対象 |
MONTSERRAT | モントセラト | 1664 | 139 | |
MONTSERRAT-MOBILE | モントセラト(携帯) | 1664 | 139 | |
MOZAMBIQUE-MOBILE | モザンビーク(携帯) | 258 | 119 | |
MYANMAR | ミャンマー | 95 | 58 | |
MYANMAR-MOBILE | ミャンマー(携帯) | 95 | 58 | |
NEPAL | ネパール | 977 | 40 | |
NEPAL-MOBILE | ネパール(携帯) | 977 | 47 | |
NETHERLANDS | オランダ | 31 | 21 | |
NETHERLANDS ANTILLES | オランダ領アンティル | 599 | 21 | |
NETHERLANDS ANTILLES-MOBILE | オランダ領アンティル(携帯) | 599 | 21 | |
NETHERLANDS-MOBILE | オランダ(携帯) | 31 | 21 | |
NEW CALEDONIA-MOBILE | ニューカレドニア(携帯) | 687 | 74 | |
NEW ZEALAND | ニュージーランド | 64 | 20 | |
NEW ZEALAND-MOBILE | ニュージーランド(携帯) | 64 | 20 | |
NICARAGUA | ニカラグア | 505 | 117 | |
NICARAGUA-MOBILE | ニカラグア(携帯) | 505 | 117 | |
NIGER | ニジェール | 227 | 100 | |
NIGER-MOBILE | ニジェール(携帯) | 227 | 104 | |
NIGERIA | ナイジェリア | 234 | 15 | |
NIGERIA-MOBILE | ナイジェリア(携帯) | 234 | 15 | |
NORWAY | ノルウェー | 47 | 28 | |
NORWAY-MOBILE | ノルウェー(携帯) | 47 | 28 | |
OMAN | オマーン | 968 | 82 | |
OMAN-MOBILE | オマーン(携帯) | 968 | 82 | |
PAKISTAN | パキスタン | 92 | 16 | |
PAKISTAN-MOBILE | パキスタン(携帯) | 92 | 16 | |
PALESTINE | パレスチナ | 970 | 58 | |
PALESTINE-MOBILE | パレスチナ(携帯) | 970 | 70 | |
PANAMA | パナマ | 507 | 18 | |
PANAMA-MOBILE | パナマ(携帯) | 507 | 109 | |
PAPUA NEW GUINEA | パプアニューギニア | 675 | 100 | |
PAPUA NEW GUINEA-MOBILE | パプアニューギニア(携帯) | 675 | 100 | |
PARAGUAY | パラグアイ | 595 | 130 | |
PARAGUAY-MOBILE | パラグアイ(携帯) | 595 | 130 | |
PHILIPPINES | フィリピン | 63 | 31 | |
PHILIPPINES-MOBILE | フィリピン(携帯) | 63 | 46 | |
PORTUGAL | ポルトガル | 351 | 10 | かけ放題対象 |
PORTUGAL-MOBILE | ポルトガル(携帯) | 351 | 100 | |
PUERTO RICO | プエルトリコ | 1787 | 10 | かけ放題対象 |
QATAR | カタール | 974 | 74 | |
QATAR-MOBILE | カタール(携帯) | 974 | 74 | |
ROMANIA | ルーマニア | 40 | 10 | かけ放題対象 |
ROMANIA-MOBILE | ルーマニア(携帯) | 40 | 10 | かけ放題対象 |
RUSSIA | ロシア | 7 | 117 | |
RUSSIA-MOBILE | ロシア(携帯) | 7 | 117 | |
SAUDI ARABIA | サウジアラビア | 966 | 60 | |
SAUDI ARABIA-MOBILE | サウジアラビア(携帯) | 966 | 60 | |
SEYCHELLES | セーシェル | 248 | 180 | |
SEYCHELLES-MOBILE | セーシェル(携帯) | 248 | 180 | |
SINGAPORE | シンガポール | 65 | 10 | かけ放題対象 |
SINGAPORE-MOBILE | シンガポール(携帯) | 65 | 10 | かけ放題対象 |
SLOVAKIA | スロバキア | 421 | 33 | |
SLOVAKIA-MOBILE | スロバキア(携帯) | 421 | 33 | |
SLOVENIA | スロベニア | 386 | 33 | |
SLOVENIA-MOBILE | スロベニア(携帯) | 386 | 33 | |
SOUTH AFRICA | 南アフリカ | 27 | 39 | |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 南アフリカ(携帯) | 27 | 17 | |
SPAIN | スペイン | 34 | 15 | |
SPAIN-MOBILE | スペイン(携帯) | 34 | 15 | |
SRI LANKA | スリランカ | 94 | 56 | |
SRI LANKA-MOBILE | スリランカ(携帯) | 94 | 51 | |
SUDAN | スーダン | 249 | 150 | |
SUDAN-MOBILE | スーダン(携帯) | 249 | 150 | |
SWAZILAND | エスワティニ(スワジランド) | 268 | 42 | |
SWAZILAND-MOBILE | エスワティニ(スワジランド)(携帯) | 268 | 42 | |
SWEDEN | スウェーデン | 46 | 10 | かけ放題対象 |
SWEDEN-MOBILE | スウェーデン(携帯) | 46 | 10 | かけ放題対象 |
SWITZERLAND | スイス | 41 | 10 | かけ放題対象 |
SWITZERLAND-MOBILE | スイス(携帯) | 41 | 100 | |
SYRIA | シリア | 963 | 58 | |
SYRIA-MOBILE | シリア(携帯) | 963 | 58 | |
TAIWAN | 台湾 | 886 | 10 | かけ放題対象 |
TAIWAN-MOBILE | 台湾(携帯) | 886 | 34 | |
TAJIKISTAN | タジキスタン | 992 | 58 | |
TAJIKISTAN-MOBILE | タジキスタン(携帯) | 992 | 58 | |
TANZANIA | タンザニア | 255 | 98 | |
TANZANIA-MOBILE | タンザニア(携帯) | 255 | 96 | |
THAILAND | タイ | 66 | 12 | |
THAILAND-MOBILE | タイ(携帯) | 66 | 12 | |
TRINIDAD TOBAGO | トリニダード・トバゴ | 1868 | 79 | |
TRINIDAD TOBAGO-MOBILE | トリニダード・トバゴ(携帯) | 1868 | 79 | |
TUNISIA | チュニジア | 216 | 150 | |
TUNISIA-MOBILE | チュニジア(携帯) | 216 | 150 | |
TURKEY | トルコ | 90 | 13 | |
TURKEY-MOBILE | トルコ(携帯) | 90 | 100 | |
TURKMENISTAN | トルクメニスタン | 993 | 39 | |
TURKMENISTAN-MOBILE | トルクメニスタン(携帯) | 993 | 39 | |
TURKS CAICOS | タークス・カイコス諸島 | 1649 | 49 | |
TURKS CAICOS-MOBILE | タークス・カイコス諸島(携帯) | 1649 | 49 | |
UAE | アラブ首長国連邦 | 971 | 54 | |
UAE-MOBILE | アラブ首長国連邦(携帯) | 971 | 54 | |
UGANDA | ウガンダ | 256 | 139 | |
UGANDA-MOBILE | ウガンダ(携帯) | 256 | 139 | |
UKRAINE | ウクライナ | 380 | 68 | |
UKRAINE-MOBILE | ウクライナ(携帯) | 380 | 98 | |
UNITED KINGDOM | イギリス | 44 | 10 | かけ放題対象 |
UNITED KINGDOM-MOBILE | イギリス(携帯) | 44 | 80 | |
URUGUAY | ウルグアイ | 598 | 66 | |
URUGUAY-MOBILE | ウルグアイ(携帯) | 598 | 66 | |
US ALASKA | アラスカ | 1 | 10 | かけ放題対象 |
US GUAM | グアム | 1 | 10 | かけ放題対象 |
US HAWAII | ハワイ | 1 | 10 | かけ放題対象 |
US SAIPAN | サイパン | 1 | 10 | かけ放題対象 |
US VIRGIN ISLANDS | アメリカ領ヴァージン諸島 | 1340 | 10 | かけ放題対象 |
USA | アメリカ | 1 | 10 | かけ放題対象 |
UZBEKISTAN | ウズベキスタン | 998 | 34 | |
UZBEKISTAN-MOBILE | ウズベキスタン(携帯) | 998 | 34 | |
VANUATU | バヌアツ | 678 | 140 | |
VANUATU-MOBILE | バヌアツ(携帯) | 678 | 140 | |
VENEZUELA | ベネズエラ | 58 | 22 | |
VENEZUELA-MOBILE | ベネズエラ(携帯) | 58 | 169 | |
VIETNAM | ベトナム | 84 | 23 | |
VIETNAM-MOBILE | ベトナム(携帯) | 84 | 20 | |
WESTERN SAMOA | サモア | 685 | 100 | |
YEMEN | イエメン | 967 | 56 | |
YEMEN-MOBILE | イエメン(携帯) | 967 | 56 | |
ZAMBIA | ザンビア | 260 | 150 | |
ZAMBIA-MOBILE | ザンビア(携帯) | 260 | 150 | |
相手国名(English) | 相手国名(日本語) | 国番号 | 通話料金 (円/分) |
かけ放題対象 |
国内通話料金が別途発生するダイヤル方法です。
ご利用の際、アクセスポイント(接続番号)までの接続操作分数と通話分数の国内通話料金は別途お客様ご負担となります。