相手国名(English) | 相手国名(日本語) | 国番号 | 通話料金 (円/分) |
かけ放題対象 |
---|---|---|---|---|
USA | アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除く) | 1 | 20 | かけ放題対象 |
RUSSIA | ロシア | 7 | 110 | |
RUSSIA MOBILE | ロシア 携帯 | 7 | 110 | |
EGYPT | エジプト | 20 | 43 | |
EGYPT MOBILE | エジプト 携帯 | 20 | 48 | |
SOUTH AFRICA | 南アフリカ共和国 | 27 | 49 | |
SOUTH AFRICA MOBILE | 南アフリカ共和国 携帯 | 27 | 25 | |
GREECE | ギリシャ | 30 | 20 | かけ放題対象 |
GREECE MOBILE | ギリシャ 携帯 | 30 | 43 | |
NETHERLANDS | オランダ | 31 | 30 | |
NETHERLANDS MOBILE | オランダ 携帯 | 31 | 30 | |
BELGIUM | ベルギー | 32 | 42 | |
BELGIUM MOBILE | ベルギー 携帯 | 32 | 75 | |
FRANCE | フランス | 33 | 20 | かけ放題対象 |
FRANCE MOBILE | フランス 携帯 | 33 | 39 | |
SPAIN | スペイン | 34 | 21 | |
SPAIN MOBILE | スペイン 携帯 | 34 | 21 | |
HUNGARY | ハンガリー | 36 | 20 | かけ放題対象 |
HUNGARY MOBILE | ハンガリー 携帯 | 36 | 30 | |
ITALY | イタリア | 39 | 20 | かけ放題対象 |
ITALY MOBILE | イタリア 携帯 | 39 | 135 | |
ROMANIA | ルーマニア | 40 | 20 | かけ放題対象 |
ROMANIA MOBILE | ルーマニア 携帯 | 40 | 20 | かけ放題対象 |
SWITZERLAND | スイス | 41 | 20 | かけ放題対象 |
SWITZERLAND MOBILE | スイス 携帯 | 41 | 145 | |
AUSTRIA | オーストリア | 43 | 55 | |
AUSTRIA MOBILE | オーストリア 携帯 | 43 | 116 | |
UNITED KINGDOM | イギリス | 44 | 20 | かけ放題対象 |
UNITED KINGDOM MOBILE | イギリス 携帯 | 44 | 95 | |
DENMARK | デンマーク | 45 | 20 | かけ放題対象 |
DENMARK MOBILE | デンマーク 携帯 | 45 | 20 | かけ放題対象 |
SWEDEN | スウェーデン | 46 | 20 | かけ放題対象 |
SWEDEN MOBILE | スウェーデン 携帯 | 46 | 20 | かけ放題対象 |
NORWAY | ノルウェー | 47 | 35 | |
NORWAY MOBILE | ノルウェー 携帯 | 47 | 35 | |
GERMANY | ドイツ | 49 | 20 | かけ放題対象 |
GERMANY MOBILE | ドイツ携帯 | 49 | 40 | |
MEXICO | メキシコ | 52 | 20 | かけ放題対象 |
ARGENTINA | アルゼンチン | 54 | 20 | かけ放題対象 |
ARGENTINA MOBILE | アルゼンチン 携帯 | 54 | 103 | |
BRAZIL | ブラジル | 55 | 40 | |
BRAZIL MOBILE | ブラジル 携帯 | 55 | 40 | |
CHILE | チリ | 56 | 250 | |
CHILE MOBILE | チリ 携帯 | 56 | 250 | |
COLOMBIA | コロンビア | 57 | 27 | |
COLOMBIA MOBILE | コロンビア 携帯 | 57 | 27 | |
VENEZUELA | ベネズエラ | 58 | 31 | |
VENEZUELA MOBILE | ベネズエラ 携帯 | 58 | 216 | |
MALAYSIA | マレーシア | 60 | 21 | |
MALAYSIA MOBILE | マレーシア 携帯 | 60 | 21 | |
AUSTRALIA | オーストラリア | 61 | 20 | かけ放題対象 |
AUSTRALIA MOBILE | オーストラリア 携帯 | 61 | 27 | |
INDONESIA | インドネシア | 62 | 30 | |
INDONESIA MOBILE | インドネシア 携帯 | 62 | 30 | |
PHILIPPINES | フィリピン | 63 | 45 | |
PHILIPPINES MOBILE | フィリピン 携帯 | 63 | 45 | |
NEW ZEALAND | ニュージーランド | 64 | 29 | |
NEW ZEALAND MOBILE | ニュージーランド 携帯 | 64 | 29 | |
SINGAPORE | シンガポール | 65 | 20 | かけ放題対象 |
SINGAPORE MOBILE | シンガポール 携帯 | 65 | 20 | かけ放題対象 |
THAILAND | タイ | 66 | 21 | |
THAILAND MOBILE | タイ 携帯 | 66 | 21 | |
KAZAKHSTAN | カザフスタン | 77 | 120 | |
KAZAKHSTAN MOBILE | カザフスタン 携帯 | 77 | 120 | |
JAPAN | 日本 | 81 | 30 | |
JAPAN IP PHONE | 日本 IP | 81 | 30 | |
JAPAN MOBILE | 日本 携帯 | 81 | 30 | |
KOREA | 大韓民国 | 82 | 20 | かけ放題対象 |
KOREA MOBILE | 大韓民国 携帯 | 82 | 20 | かけ放題対象 |
VIETNAM | ベトナム | 84 | 32 | |
VIETNAM MOBILE | ベトナム 携帯 | 84 | 32 | |
CHINA | 中華人民共和国(香港及びマカオを除く) | 86 | 20 | かけ放題対象 |
TURKEY | トルコ | 90 | 21 | |
TURKEY MOBILE | トルコ 携帯 | 90 | 142 | |
INDIA | インド | 91 | 20 | かけ放題対象 |
PAKISTAN | パキスタン | 92 | 23 | |
PAKISTAN MOBILE | パキスタン 携帯 | 92 | 23 | |
AFGHANISTAN | アフガニスタン | 93 | 88 | |
AFGHANISTAN MOBILE | アフガニスタン 携帯 | 93 | 88 | |
SRI LANKA | スリランカ | 94 | 58 | |
SRI LANKA MOBILE | スリランカ 携帯 | 94 | 58 | |
MYANMAR | ミャンマー | 95 | 80 | |
MYANMAR MOBILE | ミャンマー 携帯 | 95 | 73 | |
IRAN | イラン | 98 | 68 | |
IRAN MOBILE | イラン 携帯 | 98 | 68 | |
ALGERIA | アルジェリア | 213 | 264 | |
ALGERIA MOBILE | アルジェリア 携帯 | 213 | 264 | |
TUNISIA | チュニジア | 216 | 446 | |
TUNISIA MOBILE | チュニジア 携帯 | 216 | 446 | |
LIBYA | リビア | 218 | 98 | |
LIBYA MOBILE | リビア 携帯 | 218 | 98 | |
BURKINA FASO | ブルキナ・ファソ | 226 | 152 | |
BURKINA FASO MOBILE | ブルキナ・ファソ 携帯 | 226 | 152 | |
NIGER | ニジェール | 227 | 127 | |
NIGER MOBILE | ニジェール 携帯 | 227 | 132 | |
BENIN | ベナン | 229 | 88 | |
BENIN MOBILE | ベナン 携帯 | 229 | 165 | |
GHANA | ガーナ | 233 | 114 | |
GHANA MOBILE | ガーナ 携帯 | 233 | 114 | |
NIGERIA | ナイジェリア | 234 | 42 | |
NIGERIA MOBILE | ナイジェリア 携帯 | 234 | 42 | |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 中央アフリカ共和国 | 236 | 264 | |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC MOBILE | 中央アフリカ共和国 携帯 | 236 | 264 | |
CAPE VERDE | カーボベルデ | 238 | 81 | |
CAPE VERDE MOBILE | カーボベルデ 携帯 | 238 | 81 | |
EQUATORIAL GUINEA | 赤道ギニア | 240 | 201 | |
EQUATORIAL GUINEA MOBILE | 赤道ギニア 携帯 | 240 | 201 | |
GABON | ガボン | 241 | 165 | |
GABON MOBILE | ガボン 携帯 | 241 | 165 | |
ANGOLA | アンゴラ | 244 | 34 | |
ANGOLA MOBILE | アンゴラ 携帯 | 244 | 63 | |
SEYCHELLES | セーシェル | 248 | 280 | |
SEYCHELLES MOBILE | セーシェル 携帯 | 248 | 280 | |
SUDAN | スーダン | 249 | 150 | |
SUDAN MOBILE | スーダン 携帯 | 249 | 150 | |
ETHIOPIA | エチオピア | 251 | 119 | |
ETHIOPIA MOBILE | エチオピア 携帯 | 251 | 119 | |
KENYA | ケニア | 254 | 83 | |
KENYA MOBILE | ケニア 携帯 | 254 | 83 | |
TANZANIA | タンザニア | 255 | 124 | |
TANZANIA MOBILE | タンザニア 携帯 | 255 | 122 | |
UGANDA | ウガンダ | 256 | 177 | |
UGANDA MOBILE | ウガンダ 携帯 | 256 | 177 | |
MOZAMBIQUE MOBILE | モザンビーク 携帯 | 258 | 152 | |
ZAMBIA | ザンビア | 260 | 150 | |
ZAMBIA MOBILE | ザンビア 携帯 | 260 | 150 | |
LESOTHO | レソト | 266 | 57 | |
LESOTHO MOBILE | レソト 携帯 | 266 | 68 | |
SWAZILAND | スワジランド | 268 | 52 | |
SWAZILAND MOBILE | スワジランド 携帯 | 268 | 52 | |
ERITREA | エリトリア | 291 | 97 | |
ERITREA MOBILE | エリトリア 携帯 | 291 | 97 | |
ARUBA | アルバ | 297 | 51 | |
ARUBA MOBILE | アルバ 携帯 | 297 | 87 | |
GREENLAND | グリーンランド | 299 | 200 | |
GREENLAND MOBILE | グリーンランド 携帯 | 299 | 200 | |
PORTUGAL | ポルトガル | 351 | 20 | かけ放題対象 |
PORTUGAL MOBILE | ポルトガル 携帯 | 351 | 143 | |
LUXEMBOURG | ルクセンブルク | 352 | 20 | かけ放題対象 |
LUXEMBOURG MOBILE | ルクセンブルク 携帯 | 352 | 20 | かけ放題対象 |
IRELAND | アイルランド | 353 | 20 | かけ放題対象 |
IRELAND MOBILE | アイルランド 携帯 | 353 | 20 | かけ放題対象 |
ICELAND | アイスランド | 354 | 20 | かけ放題対象 |
ICELAND MOBILE | アイスランド 携帯 | 354 | 22 | |
CYPRUS | キプロス | 357 | 21 | |
CYPRUS MOBILE | キプロス 携帯 | 357 | 21 | |
FINLAND | フィンランド | 358 | 25 | |
FINLAND MOBILE | フィンランド 携帯 | 358 | 25 | |
BULGARIA | ブルガリア | 359 | 177 | |
BULGARIA MOBILE | ブルガリア 携帯 | 359 | 177 | |
MOLDOVA | モルドバ | 373 | 220 | |
MOLDOVA MOBILE | モルドバ 携帯 | 373 | 220 | |
ARMENIA | アルメニア | 374 | 100 | |
ARMENIA MOBILE | アルメニア 携帯 | 374 | 100 | |
ANDORRA | アンドラ | 376 | 52 | |
ANDORRA MOBILE | アンドラ 携帯 | 376 | 52 | |
UKRAINE | ウクライナ | 380 | 85 | |
UKRAINE MOBILE | ウクライナ 携帯 | 380 | 124 | |
CROATIA | クロアチア | 385 | 80 | |
CROATIA MOBILE | クロアチア 携帯 | 385 | 213 | |
SLOVENIA | スロベニア | 386 | 46 | |
SLOVENIA MOBILE | スロベニア 携帯 | 386 | 46 | |
CZECH REPUBLIC | チェコ | 420 | 47 | |
CZECH REPUBLIC MOBILE | チェコ 携帯 | 420 | 41 | |
SLOVAKIA | スロバキア | 421 | 46 | |
SLOVAKIA MOBILE | スロバキア 携帯 | 421 | 46 | |
LIECHTENSTEIN | リヒテンシュタイン | 423 | 50 | |
LIECHTENSTEIN MOBILE | リヒテンシュタイン 携帯 | 423 | 190 | |
BELIZE | ベリーズ | 501 | 100 | |
BELIZE MOBILE | ベリーズ 携帯 | 501 | 102 | |
GUATEMALA | グアテマラ | 502 | 68 | |
GUATEMALA MOBILE | グアテマラ 携帯 | 502 | 68 | |
EL SALVADOR | エルサルバドル | 503 | 87 | |
EL SALVADOR MOBILE | エルサルバドル 携帯 | 503 | 87 | |
HONDURAS | ホンジュラス | 504 | 88 | |
HONDURAS MOBILE | ホンジュラス 携帯 | 504 | 88 | |
NICARAGUA | ニカラグア | 505 | 149 | |
NICARAGUA MOBILE | ニカラグア 携帯 | 505 | 149 | |
COSTA RICA | コスタリカ | 506 | 40 | |
COSTA RICA MOBILE | コスタリカ 携帯 | 506 | 40 | |
PANAMA | パナマ | 507 | 27 | |
PANAMA MOBILE | パナマ 携帯 | 507 | 139 | |
HAITI | ハイチ | 509 | 113 | |
HAITI MOBILE | ハイチ 携帯 | 509 | 113 | |
BOLIVIA | ボリビア | 591 | 49 | |
BOLIVIA MOBILE | ボリビア 携帯 | 591 | 72 | |
GUYANA | ガイアナ | 592 | 114 | |
GUYANA MOBILE | ガイアナ 携帯 | 592 | 114 | |
PARAGUAY | パラグアイ | 595 | 140 | |
PARAGUAY MOBILE | パラグアイ 携帯 | 595 | 140 | |
URUGUAY | ウルグアイ | 598 | 83 | |
URUGUAY MOBILE | ウルグアイ 携帯 | 598 | 83 | |
NETHERLANDS ANTILLES | オランダ領アンティル | 599 | 30 | |
NETHERLANDS ANTILLES MOBILE | オランダ領アンティル 携帯 | 599 | 30 | |
BRUNEI | ブルネイ | 673 | 21 | |
PAPUA NEW GUINEA | パプア・ニューギニア | 675 | 216 | |
PAPUA NEW GUINEA MOBILE | パプア・ニューギニア 携帯 | 675 | 216 | |
VANUATU | バヌアツ | 678 | 400 | |
VANUATU MOBILE | バヌアツ 携帯 | 678 | 400 | |
FIJI | フィジー | 679 | 147 | |
FIJI MOBILE | フィジー 携帯 | 679 | 147 | |
WESTERN SAMOA | サモア | 685 | 200 | |
NEW CALEDONIA MOBILE | ニューカレドニア 携帯 | 687 | 93 | |
HONG KONG | 香港 | 852 | 20 | かけ放題対象 |
HONG KONG MOBILE | 香港 携帯 | 852 | 20 | かけ放題対象 |
MACAU | マカオ | 853 | 47 | |
MACAU MOBILE | マカオ 携帯 | 853 | 51 | |
CAMBODIA | カンボジア | 855 | 35 | |
CAMBODIA MOBILE | カンボジア 携帯 | 855 | 33 | |
LAOS | ラオス | 856 | 37 | |
LAOS MOBILE | ラオス 携帯 | 856 | 37 | |
BANGLADESH | バングラデシュ | 880 | 21 | |
BANGLADESH MOBILE | バングラデシュ 携帯 | 880 | 21 | |
TAIWAN | 台湾 | 886 | 20 | かけ放題対象 |
TAIWAN MOBILE | 台湾 携帯 | 886 | 47 | |
MALDIVES | モルディブ | 960 | 220 | |
MALDIVES MOBILE | モルディブ 携帯 | 960 | 220 | |
LEBANON | レバノン | 961 | 50 | |
LEBANON MOBILE | レバノン 携帯 | 961 | 70 | |
SYRIA | シリア | 963 | 73 | |
SYRIA MOBILE | シリア 携帯 | 963 | 73 | |
IRAQ | イラク | 964 | 93 | |
IRAQ MOBILE | イラク 携帯 | 964 | 93 | |
KUWAIT | クウェート | 965 | 20 | かけ放題対象 |
KUWAIT MOBILE | クウェート 携帯 | 965 | 20 | かけ放題対象 |
SAUDI ARABIA | サウジアラビア | 966 | 60 | |
SAUDI ARABIA MOBILE | サウジアラビア 携帯 | 966 | 60 | |
YEMEN | イエメン | 967 | 70 | |
YEMEN MOBILE | イエメン 携帯 | 967 | 70 | |
OMAN | オマーン | 968 | 80 | |
OMAN MOBILE | オマーン 携帯 | 968 | 80 | |
PALESTINE | パレスチナ | 970 | 73 | |
PALESTINE MOBILE | パレスチナ 携帯 | 970 | 88 | |
UAE | アラブ首長国連邦 | 971 | 68 | |
UAE MOBILE | アラブ首長国連邦 携帯 | 971 | 68 | |
ISRAEL | イスラエル | 972 | 20 | かけ放題対象 |
ISRAEL MOBILE | イスラエル 携帯 | 972 | 27 | |
BAHRAIN | バーレーン | 973 | 60 | |
BAHRAIN MOBILE | バーレーン 携帯 | 973 | 60 | |
QATAR | カタール | 974 | 90 | |
QATAR MOBILE | カタール 携帯 | 974 | 90 | |
BHUTAN | ブータン | 975 | 27 | |
BHUTAN MOBILE | ブータン 携帯 | 975 | 27 | |
MONGOLIA | モンゴル | 976 | 20 | かけ放題対象 |
MONGOLIA MOBILE | モンゴル 携帯 | 976 | 20 | かけ放題対象 |
NEPAL | ネパール | 977 | 50 | |
NEPAL MOBILE | ネパール 携帯 | 977 | 75 | |
TAJIKISTAN | タジキスタン | 992 | 73 | |
TAJIKISTAN MOBILE | タジキスタン 携帯 | 992 | 73 | |
TURKMENISTAN | トルクメニスタン | 993 | 49 | |
TURKMENISTAN MOBILE | トルクメニスタン 携帯 | 993 | 49 | |
GEORGIA | ジョージア | 995 | 107 | |
GEORGIA MOBILE | ジョージア 携帯 | 995 | 107 | |
UZBEKISTAN | ウズベキスタン | 998 | 46 | |
UZBEKISTAN MOBILE | ウズベキスタン 携帯 | 998 | 46 | |
CANADA | カナダ | 1204 | 20 | かけ放題対象 |
BAHAMAS | バハマ | 1242 | 88 | |
BAHAMAS MOBILE | バハマ 携帯 | 1242 | 88 | |
BARBADOS | バルバドス | 1246 | 139 | |
BARBADOS MOBILE | バルバドス 携帯 | 1246 | 139 | |
ANGUILLA | アンギラ | 1264 | 107 | |
ANGUILLA MOBILE | アンギラ 携帯 | 1264 | 107 | |
ANTIGUA | アンティグァ・バーブーダ | 1268 | 88 | |
ANTIGUA MOBILE | アンティグァ・バーブーダ 携帯 | 1268 | 88 | |
BRITISH VIRGIN ISLANDS | イギリス領バージン諸島 | 1284 | 102 | |
BRITISH VIRGIN ISLANDS MOBILE | イギリス領バージン諸島 携帯 | 1284 | 102 | |
US VIRGIN ISLANDS | アメリカ領ヴァージン諸島 | 1340 | 20 | かけ放題対象 |
CAYMAN ISLANDS | ケイマン諸島 | 1345 | 81 | |
CAYMAN ISLANDS MOBILE | ケイマン諸島 携帯 | 1345 | 81 | |
BERMUDA | バミューダ諸島 | 1441 | 24 | |
BERMUDA MOBILE | バミューダ諸島 携帯 | 1441 | 24 | |
GRENADA | グレナダ | 1473 | 93 | |
GRENADA MOBILE | グレナダ 携帯 | 1473 | 93 | |
TURKS CAICOS | タークス・カイコス諸島 | 1649 | 61 | |
TURKS CAICOS MOBILE | タークス・カイコス諸島 携帯 | 1649 | 61 | |
MONTSERRAT | モントセラト | 1664 | 177 | |
MONTSERRAT MOBILE | モントセラト 携帯 | 1664 | 177 | |
US SAIPAN | サイパン | 1670 | 20 | かけ放題対象 |
US GUAM | グアム | 1671 | 20 | かけ放題対象 |
AMERICAN SAMOA | アメリカン・サモア | 1684 | 27 | |
PUERTO RICO | プエルトリコ | 1787 | 20 | かけ放題対象 |
US HAWAII | ハワイ | 1808 | 20 | かけ放題対象 |
TRINIDAD TOBAGO | トリニダード・トバゴ | 1868 | 100 | |
TRINIDAD TOBAGO MOBILE | トリニダード・トバゴ 携帯 | 1868 | 100 | |
JAMAICA | ジャマイカ | 1876 | 85 | |
JAMAICA MOBILE | ジャマイカ 携帯 | 1876 | 100 | |
US ALASKA | アラスカ | 1907 | 20 | かけ放題対象 |
CHRISTMAS ISLAND | クリスマス島 | 61891 | 20 | かけ放題対象 |
相手国名(English) | 相手国名(日本語) | 国番号 | 通話料金 (円/分) |
かけ放題対象 |
国内通話料金が別途発生するダイヤル方法です。
ご利用の際、アクセスポイント(接続番号)までの接続操作分数と通話分数の国内通話料金は別途お客様ご負担となります。